Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NOAD'32 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Korenzand |
Adres | Wijkse Bol 1 |
Plaats | 4261AM WIJK EN AALBURG |
Telefoonnummer | 0416-691601 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almkerk 6 - NOAD'32 5 | 10 nov. 2012 | 0 - 5 |
NOAD'32 5 - Almkerk 6 | 27 apr. 2013 | 4 - 2 |
Almkerk 6 - NOAD'32 5 | 2 nov. 2019 | 4 - 5 |
Almkerk 6 - NOAD'32 5 | 4 dec. 2021 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NOAD'32 5 | Almkerk 6 |
Thuis gewonnen | 19 | 42 |
Uit gewonnen | 20 | 37 |
% gewonnen | 68% | 24% |
% thuis gewonnen | 65% | 26% |
% uit gewonnen | 71% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assem, Robert van den | Teamspeler | |
Burg, Ewald van der | Teamspeler | |
Drunen, Corne van | Teamspeler | |
Geerts, Charles | Teamspeler | |
Geerts, Charles | Overige staf | Teammanager |
Gils, Jan Willem van | Teamspeler | |
Haaften, Rene van | Teamspeler | |
Hendriksen, Bert | Teamspeler | |
Huisman, Michel | Teamspeler | |
Kroon, Jeroen | Teamspeler | |
Peuter, Tonnie de | Teamspeler | |
Raams, Ronald | Teamspeler | |
Ruiter, Pieter de | Teamspeler | |
Stolk, Mark | Teamspeler | |
Tuil, Marco van | Teamspeler | |
Verwoerdt, Arjan | Teamspeler | |
Vink, Leon | Teamspeler | |
Wijk, Eric van | Teamspeler | |
Wijk, Erik van | Teamspeler | |
Wink, Kevin | Technische staf | |
Zalm, Herbert vd | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Roy | Teamspeler | |
Bogaard, Dimon van den | Teamspeler | |
Bouman, Andre | Teamspeler | |
Bouman, Bart | Teamspeler | |
Bouman, Jerry | Teamspeler | |
Bouman, Jerry | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Jan | Teamspeler | |
Fuijkschot, Arne | Teamspeler | |
Groeneveld, André | Teamspeler | |
Kraaij, Lennart | Teamspeler | |
Lagrouw, Carlo | Teamspeler | |
Ley, Angelo van der | Teamspeler | |
Loon, Berry van | Teamspeler | |
Prijs, Rick | Teamspeler | |
Schreuders, Joris | Teamspeler | |
Sonneveld, Michel | Teamspeler | |
Velden, Gerard van der | Overige staf | Teammanager |
Velden, Gerard van der | Teamspeler | |
Vermeulen, Corne | Teamspeler | |
Vos, Gert Jan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl