Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NOAD'32 JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Korenzand |
Adres | Wijkse Bol 1 |
Plaats | 4261AM WIJK EN AALBURG |
Telefoonnummer | 0416-691601 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Dekker | Scheidsrechter |
W.A.M. (Willem) Verdijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Elshout JO17-1 - NOAD'32 JO17-1 | 12 mei 2018 | 1 - 3 |
SC Elshout JO17-1 - NOAD'32 JO17-1 | 23 nov. 2019 | 0 - 4 |
NOAD'32 JO17-1 - SC Elshout JO17-1 | 14 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NOAD'32 JO17-1 | SC Elshout JO17-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 32 |
Uit gewonnen | 21 | 30 |
% gewonnen | 34% | 43% |
% thuis gewonnen | 36% | 46% |
% uit gewonnen | 33% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brekelmans, Lucas | Teamspeler | |
Brouwer, Jarno de | Teamspeler | |
Damen, Rene | Overige staf | Teammanager |
Damen, Tijn | Teamspeler | |
Delft, Janiek van | Teamspeler | |
Delft, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Delft, Patrick van | Technische staf | Trainer |
Dirks, Remco | Teamspeler | |
Fleuren, Lars | Teamspeler | |
Heesbeen, Bas van | Teamspeler | |
Iersel, Niels van | Teamspeler | |
Smits, Alex | Overige staf | Teammanager |
Smits, Jordy | Teamspeler | |
Willemse, Max | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl