Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NOAD'32 JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Korenzand |
Adres | Wijkse Bol 1 |
Plaats | 4261AM WIJK EN AALBURG |
Telefoonnummer | 0416-691601 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Dekker | Scheidsrechter |
W.A.M. (Willem) Verdijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Elshout JO17-1 - NOAD'32 JO17-1 | 12 mei 2018 | 1 - 3 |
SC Elshout JO17-1 - NOAD'32 JO17-1 | 23 nov. 2019 | 0 - 4 |
NOAD'32 JO17-1 - SC Elshout JO17-1 | 14 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NOAD'32 JO17-1 | SC Elshout JO17-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 26 |
Uit gewonnen | 20 | 24 |
% gewonnen | 34% | 42% |
% thuis gewonnen | 36% | 44% |
% uit gewonnen | 32% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bladel, Inge van | Teamspeler | |
Brok, Wout | Teamspeler | |
Brouwer, Jarno de | Teamspeler | |
Falier, Rens van | Teamspeler | |
Frijters, Luuk | Teamspeler | |
Hulten, Frank van | Teamspeler | |
Mulder, Florian | Teamspeler | |
Mulder, Gerko | Overige staf | Teammanager |
Pulles, Mike | Teamspeler | |
Robben, Joris | Teamspeler | |
Verdijk, Willem | Teamspeler | |
Verschure, Marc | Teamspeler | |
Weert, Koen van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Carlo | Teamspeler | Verdediger |
Fijter, Cylian de | Teamspeler | Aanvaller |
Goemaat, Nick | Teamspeler | Doelverdediger |
Millenaar, Corné | Technische staf | Trainer |
Vries, Sem de | Teamspeler | Verdediger |
Wetering, Johan v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl