Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BZC'14 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Veerdam 1 |
Plaats | 5306AL BRAKEL |
Telefoonnummer | 0418-672234 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joost) van Rijnsbergen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A. (Adrianus) van Doesburg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BZC'14 1 - NOAD'32 1 | 2 nov. 2019 | 1 - 5 |
BZC'14 1 - NOAD'32 1 | 26 feb. 2022 | 2 - 4 |
NOAD'32 1 - BZC'14 1 | 21 mei 2022 | 4 - 2 |
NOAD'32 1 - BZC'14 1 | 12 nov. 2022 | 2 - 1 |
BZC'14 1 - NOAD'32 1 | 10 apr. 2023 | 4 - 2 |
BZC'14 1 - NOAD'32 1 | 25 nov. 2023 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BZC'14 1 | NOAD'32 1 |
Thuis gewonnen | 23 | 112 |
Uit gewonnen | 14 | 79 |
% gewonnen | 38% | 39% |
% thuis gewonnen | 47% | 46% |
% uit gewonnen | 28% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendse, Ian | Teamspeler | |
Bergeijk, John van | Overige staf | Teammanager |
Bergeijk, Mayco van | Overige staf | Teammanager |
Bleijenberg, Sven | Teamspeler | Aanvaller |
Bouman, Luuk | Overige staf | Materiaalman |
Bouman, Mark | Teamspeler | |
Bouman, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
Driel, Giovanni van | Teamspeler | |
Geffen, Denny van | Technische staf | Trainer/coach |
Herwijnen, Stefan van | Teamspeler | |
Jong, Sem de | Teamspeler | |
Mouthaan, Corné | Teamspeler | Keeper |
Strijbis, Joël | Teamspeler | |
Verschuren, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
Verschuren, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Vos, Jens | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balen, John van | Teamspeler | |
Bouman, Mari | Medische staf | Clubarts/dokter |
Dalen, Bert van | Teamspeler | |
Dalen, Erik van | Teamspeler | |
Dalen, Jesse van | Teamspeler | |
Drost, Rens | Teamspeler | |
Duzgun, Muhammet | Technische staf | Trainer/coach |
Heusden, Marno van | Teamspeler | |
Kolbach, Diewe | Teamspeler | |
Laar, Peter vd | Teamspeler | |
Linden, Arjan van der | Overige staf | Teammanager |
Linden, Robbert van der | Teamspeler | |
Maaren, Maverick van | Teamspeler | |
Noordijk, Sven | Teamspeler | |
Rijnsbergen, Joost van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rijnsbergen, Joost van | Overige staf | Teammanager |
Schriever, Daan | Teamspeler | |
Uslu, Ayhan | Teamspeler | |
Veen, Jurre van | Teamspeler | |
Vuuren, Jarno van | Teamspeler | |
Werken, Arjan v/d | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl