Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVV'63 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Maartenshof |
Adres | Middelkampseweg 16 |
Plaats | 5311PC GAMEREN |
Telefoonnummer | 0418-561720 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NOAD'32 3 - GVV'63 5 | 10 apr. 2023 | 3 - 0 |
GVV'63 5 - NOAD'32 3 | 27 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVV'63 5 | NOAD'32 3 |
Thuis gewonnen | 50 | 86 |
Uit gewonnen | 29 | 57 |
% gewonnen | 25% | 35% |
% thuis gewonnen | 32% | 43% |
% uit gewonnen | 18% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Giessen, Corne van | Teamspeler | Verdediger |
Goor, Wesley van de | Teamspeler | Aanvaller |
Herik, Mees van den | Teamspeler | Keeper |
Strijbis, Mathijs | Teamspeler | Middenvelder |
Wetering, Johan v.d. | Overige staf | Teammanager |
Wetering, Johan v.d. | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl