Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roda Boys/Bommelerwaard 3 |
Accommodatienaam | Sportpark de Maaskant |
Adres | Veerdam 4 |
Plaats | 5308JH AALST GLD |
Telefoonnummer | 0418-671261 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B van Aalst | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.L.A. (Hans) Nettenbreijers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NOAD'32 3 - Roda Boys/Bom. 3 | 5 nov. 2005 | 4 - 2 |
Roda Boys/Bom. 3 - NOAD'32 3 | 6 apr. 2006 | 1 - 1 |
NOAD'32 3 - Roda Boys/Bom. 3 | 19 aug. 2006 | 2 - 2 |
NOAD'32 3 - Roda Boys/Bom. 3 | 14 okt. 2006 | 2 - 5 |
Roda Boys/Bom. 3 - NOAD'32 3 | 10 mrt. 2007 | 1 - 2 |
Roda Boys/Bom. 3 - NOAD'32 3 | 20 feb. 2010 | 3 - 0 |
NOAD'32 3 - Roda Boys/Bom. 3 | 1 mei 2010 | 4 - 3 |
Roda Boys/Bom. 3 - NOAD'32 3 | 6 dec. 2014 | 3 - 6 |
NOAD'32 3 - Roda Boys/Bom. 3 | 4 apr. 2015 | 2 - 1 |
NOAD'32 3 - Roda Boys/Bom. 3 | 7 okt. 2017 | 5 - 2 |
Roda Boys/Bom. 3 - NOAD'32 3 | 5 mei 2018 | 9 - 1 |
NOAD'32 3 - Roda Boys/Bom. 3 | 28 jan. 2023 | 0 - 4 |
Roda Boys/Bom. 3 - NOAD'32 3 | 15 apr. 2023 | 20 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roda Boys/Bom. 3 | NOAD'32 3 |
Thuis gewonnen | 107 | 84 |
Uit gewonnen | 70 | 55 |
% gewonnen | 45% | 35% |
% thuis gewonnen | 54% | 42% |
% uit gewonnen | 35% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Giessen, Corne van | Teamspeler | Verdediger |
Goor, Wesley van de | Teamspeler | Aanvaller |
Mandenmakers, Jan | Teamspeler | Aanvaller |
Mooren, Bart van der | Teamspeler | Middenvelder |
Strijbis, Mathijs | Teamspeler | Middenvelder |
Timmermans, Mika | Teamspeler | Middenvelder |
Wetering, Johan v.d. | Overige staf | Teammanager |
Wetering, Johan v.d. | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Arnoud van | Overige staf | Teammanager |
Aalst, Arnoud van | Teamspeler | |
Aalst, B van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bouman, Rob | Teamspeler | |
Donkersloot, Remco | Teamspeler | |
Donkersloot, Robin | Teamspeler | |
Heijningen, John van | Teamspeler | |
Krielaart, K | Teamspeler | |
Loef, Brian | Teamspeler | |
Oomen, A | Teamspeler | |
Rottier, Julian | Teamspeler | |
Slosser, Loeki | Teamspeler | |
Tilborg, Melvin van | Teamspeler | |
Veen, Ardin v | Teamspeler | |
Wendel de Joode, Jonathan van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl