Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NOAD'32 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Korenzand |
Adres | Wijkse Bol 1 |
Plaats | 4261AM WIJK EN AALBURG |
Telefoonnummer | 0416-691601 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J.S. (Jeroen) Hansum | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BZC'14 5 - NOAD'32 3 | 12 nov. 2022 | 3 - 1 |
NOAD'32 3 - BZC'14 5 | 6 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NOAD'32 3 | BZC'14 5 |
Thuis gewonnen | 86 | 24 |
Uit gewonnen | 57 | 20 |
% gewonnen | 35% | 62% |
% thuis gewonnen | 43% | 70% |
% uit gewonnen | 28% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendse, Carlo | Teamspeler | |
Baalen, Robin van | Teamspeler | |
Bergakker, Jurean | Teamspeler | |
Breda, Stefan van | Teamspeler | |
Breda, Stefan van | Overige staf | Teammanager |
Dalen, Arnoud van | Teamspeler | |
Dalen, Gerrit van | Teamspeler | |
Grandia, Mattijn | Teamspeler | |
Hansum, Jeroen | Teamspeler | |
Hermans, Sam | Teamspeler | |
Heusden, Carlo van | Teamspeler | |
Macleanen, Gosse | Teamspeler | |
Versteeg, Nick | Teamspeler | |
Vos, Fabian | Teamspeler | |
Vries, Saman de | Teamspeler | |
Vries, Vincent de | Teamspeler | |
Wijk, Leon van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Giessen, Corne van | Teamspeler | Verdediger |
Goor, Wesley van de | Teamspeler | Aanvaller |
Herik, Mees van den | Teamspeler | Keeper |
Strijbis, Mathijs | Teamspeler | Middenvelder |
Wetering, Johan v.d. | Overige staf | Teammanager |
Wetering, Johan v.d. | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl