Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NOAD'32 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Korenzand |
Adres | Wijkse Bol 1 |
Plaats | 4261AM WIJK EN AALBURG |
Telefoonnummer | 0416-691601 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C (Corné) Kreling | Assistent-scheidsrechter |
K. (Kees) Versteeg | Scheidsrechter |
C.J. (Johan) v.d. Wetering | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Well 3 - NOAD'32 3 | 20 sep. 2008 | 1 - 4 |
NOAD'32 3 - Well 3 | 21 mrt. 2009 | 1 - 0 |
Well 3 - NOAD'32 3 | 1 nov. 2014 | 1 - 4 |
NOAD'32 3 - Well 3 | 21 mrt. 2015 | 0 - 1 |
Well 3 - NOAD'32 3 | 26 sep. 2020 | 9 - 3 |
Well 3 - NOAD'32 3 | 26 nov. 2022 | 0 - 2 |
NOAD'32 3 - Well 3 | 22 apr. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NOAD'32 3 | Well 3 |
Thuis gewonnen | 84 | 82 |
Uit gewonnen | 55 | 44 |
% gewonnen | 35% | 32% |
% thuis gewonnen | 42% | 41% |
% uit gewonnen | 27% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Arjan van | Teamspeler | |
Blom, Barend | Overige staf | Teammanager |
Bouman, Jochem | Overige staf | Teammanager |
Dekkers, Gijsbert | Teamspeler | Aanvaller |
Duijnen, Rick van | Teamspeler | Aanvaller |
Hemert, Henri van | Teamspeler | |
Hobo, Corné | Teamspeler | |
Kreling, Corné | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kremers, Johan | Teamspeler | |
Majoor, Pascal | Teamspeler | Keeper |
Pigmans, Leon | Overige staf | Teammanager |
Pigmans, Leon | Teamspeler | |
Pigmans, Vince | Technische staf | |
Schouten, Jasper | Teamspeler | |
Schouten, Lennart | Teamspeler | |
Schrievers, Arjan | Teamspeler | Verdediger |
Steenhoven, Mark van der | Teamspeler | |
Werken, Bert van de | Teamspeler | |
Werken, Johan van de | Teamspeler | Verdediger |
Werken, Johan van de | Overige staf | Teammanager |
Wijburg, Henri | Teamspeler | |
Wijburg, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
Wijburg, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Giessen, Corne van | Teamspeler | Verdediger |
Goor, Wesley van de | Teamspeler | Aanvaller |
Mandenmakers, Jan | Teamspeler | Aanvaller |
Mooren, Bart van der | Teamspeler | Middenvelder |
Strijbis, Mathijs | Teamspeler | Middenvelder |
Timmermans, Mika | Teamspeler | Middenvelder |
Wetering, Johan v.d. | Overige staf | Teammanager |
Wetering, Johan v.d. | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl