Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NOAD'32 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Korenzand |
Adres | Wijkse Bol 1 |
Plaats | 4261AM WIJK EN AALBURG |
Telefoonnummer | 0416-691601 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C (Corné) Kreling | Assistent-scheidsrechter |
K. (Kees) Versteeg | Scheidsrechter |
C.J. (Johan) v.d. Wetering | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Well 3 - NOAD'32 3 | 20 sep. 2008 | 1 - 4 |
NOAD'32 3 - Well 3 | 21 mrt. 2009 | 1 - 0 |
Well 3 - NOAD'32 3 | 1 nov. 2014 | 1 - 4 |
NOAD'32 3 - Well 3 | 21 mrt. 2015 | 0 - 1 |
Well 3 - NOAD'32 3 | 26 sep. 2020 | 9 - 3 |
Well 3 - NOAD'32 3 | 26 nov. 2022 | 0 - 2 |
NOAD'32 3 - Well 3 | 22 apr. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NOAD'32 3 | Well 3 |
Thuis gewonnen | 87 | 83 |
Uit gewonnen | 59 | 45 |
% gewonnen | 35% | 31% |
% thuis gewonnen | 42% | 41% |
% uit gewonnen | 28% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Arjen van | Teamspeler | |
Blom, Barend | Overige staf | Teammanager |
Bouman, Jochem | Overige staf | Teammanager |
Dekkers, Gerard | Teamspeler | |
Dekkers, Gijsbert | Teamspeler | |
Duijnen, Rick van | Teamspeler | |
Gijben, Peter | Teamspeler | |
Groeneveld, Arie | Teamspeler | |
Hemert, Henri van | Teamspeler | |
Hooijmans, Mark | Teamspeler | |
Keynemans, Danny | Teamspeler | |
Kivit, Paul | Teamspeler | |
Kreemers, Pieter-Jan | Teamspeler | |
Kreemers, Rick | Teamspeler | |
Kreling, Corné | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kreling, Corné | Teamspeler | |
Kremers, Johan | Teamspeler | |
Majoor, Pascal | Teamspeler | |
Oomen, Cees | Teamspeler | |
Pigmans, Leon | Overige staf | Teammanager |
Pigmans, Leon | Teamspeler | |
Roeters, Jeroen | Teamspeler | |
Rooyens, Jos | Teamspeler | |
Rooyens, Ronald | Teamspeler | |
Schapers, Benjamin | Teamspeler | |
Schouten, Lennart | Teamspeler | |
Schrievers, Arjan | Teamspeler | |
Steenbergen, Martijn van | Teamspeler | |
Steenhoven, Mark van der | Teamspeler | |
Vlug, Jack | Teamspeler | |
Werken, Bert van de | Teamspeler | |
Werken, Johan van de | Overige staf | Teammanager |
Werken, Johan van de | Teamspeler | |
Wijburg, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Wijburg, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buchholtz, Koen | Teamspeler | |
Colet, Sil | Teamspeler | Verdediger |
Fijter, Cylian de | Teamspeler | |
Giessen, Corne van | Teamspeler | Verdediger |
Herik, Mees van den | Teamspeler | Keeper |
Mandemakers, Daan | Teamspeler | |
Storchart, Bart | Teamspeler | |
Strijbis, Mathijs | Teamspeler | Middenvelder |
Versteeg, Luuk | Teamspeler | |
Vries, Sem de | Teamspeler | |
Vries, Stijn de | Teamspeler | |
Wardt, Nigel van de | Teamspeler | Aanvaller |
Wetering, Johan v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl