Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NOAD'32 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Korenzand |
Adres | Wijkse Bol 1 |
Plaats | 4261AM WIJK EN AALBURG |
Telefoonnummer | 0416-691601 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Andre) Bouman | Scheidsrechter |
S (Stefan) Timmermans | Assistent-scheidsrechter |
E.M. (Martijn) van den Berg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sparta'30 4 - NOAD'32 4 | 29 nov. 2008 | 1 - 4 |
NOAD'32 4 - Sparta'30 4 | 2 mei 2009 | 6 - 0 |
NOAD'32 4 - Sparta'30 4 | 14 jan. 2012 | 2 - 3 |
Sparta'30 4 - NOAD'32 4 | 14 apr. 2012 | 4 - 0 |
Sparta'30 4 - NOAD'32 4 | 26 sep. 2015 | 5 - 0 |
NOAD'32 4 - Sparta'30 4 | 13 feb. 2016 | 2 - 4 |
Sparta'30 4 - NOAD'32 4 | 8 okt. 2016 | 3 - 3 |
NOAD'32 4 - Sparta'30 4 | 18 mrt. 2017 | 4 - 2 |
Sparta'30 4 - NOAD'32 4 | 16 nov. 2019 | 1 - 2 |
Sparta'30 4 - NOAD'32 4 | 2 okt. 2021 | 3 - 2 |
NOAD'32 4 - Sparta'30 4 | 7 mei 2022 | 0 - 4 |
Sparta'30 4 - NOAD'32 4 | 1 okt. 2022 | 4 - 0 |
NOAD'32 4 - Sparta'30 4 | 11 feb. 2023 | 2 - 0 |
Sparta'30 4 - NOAD'32 4 | 23 sep. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NOAD'32 4 | Sparta'30 4 |
Thuis gewonnen | 89 | 59 |
Uit gewonnen | 71 | 41 |
% gewonnen | 43% | 28% |
% thuis gewonnen | 48% | 34% |
% uit gewonnen | 38% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, Jarno van | Teamspeler | |
Bassa, Ricardo | Teamspeler | |
Bouman, Arie | Teamspeler | Verdediger |
Fijter, Jan de | Teamspeler | Middenvelder |
Groot, Leander de | Teamspeler | |
Herwijnen, Mark van | Teamspeler | Verdediger |
Houthooft, Koen | Teamspeler | Keeper |
Kleij, Ryan van der | Teamspeler | |
Meerburg, Djordy | Teamspeler | Middenvelder |
Meerburg, Jan | Overige staf | Teammanager |
Meerburg, Rody | Teamspeler | |
Mooren, Denzell van der | Teamspeler | |
Pelle, Jannick | Overige staf | Teammanager |
Pelle, Jannick | Teamspeler | |
Ruiter, Edward de | Teamspeler | |
Schep, Niels | Teamspeler | |
Sterrenburg, Hanno | Teamspeler | |
Tankens, Peter | Teamspeler | |
Vente, Jaap de | Teamspeler | Aanvaller |
Verhoeven, Arwin | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Roy | Teamspeler | |
Bogaard, Dimon van den | Teamspeler | |
Bouman, Andre | Teamspeler | |
Bouman, Jerry | Overige staf | Teammanager |
Bouman, Jerry | Teamspeler | |
Dekker, Jan | Teamspeler | |
Fuijkschot, Arne | Teamspeler | |
Geerts, Nick | Teamspeler | |
Groeneveld, André | Teamspeler | |
Klerk, Benny | Teamspeler | |
Lagrouw, Carlo | Teamspeler | |
Ley, Angelo van der | Teamspeler | |
Schreuders, Joris | Teamspeler | |
Schreuders, Ramon | Teamspeler | |
Sonneveld, Michel | Teamspeler | |
Timmerman, Michiel | Teamspeler | |
Velden, Gerard van der | Teamspeler | |
Velden, Gerard van der | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Corne | Teamspeler | |
Vos, Gert Jan | Teamspeler | |
Wijk, Peterjan van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl