Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NOAD'32 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Korenzand |
Adres | Wijkse Bol 1 |
Plaats | 4261AM WIJK EN AALBURG |
Telefoonnummer | 0416-691601 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Andre) Bouman | Scheidsrechter |
D. (Dick) van Tilborg | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roda Boys/Bom. 4 - NOAD'32 4 | 10 sep. 2005 | 4 - 2 |
NOAD'32 4 - Roda Boys/Bom. 4 | 21 jan. 2006 | 4 - 3 |
NOAD'32 4 - Roda Boys/Bom. 4 | 30 sep. 2006 | 0 - 4 |
Roda Boys/Bom. 4 - NOAD'32 4 | 5 mei 2007 | 7 - 3 |
NOAD'32 4 - Roda Boys/Bom. 4 | 17 sep. 2011 | 5 - 3 |
Roda Boys/Bom. 4 - NOAD'32 4 | 25 feb. 2012 | 0 - 2 |
NOAD'32 4 - Roda Boys/Bom. 4 | 4 apr. 2015 | 2 - 2 |
Roda Boys/Bom. 4 - NOAD'32 4 | 6 apr. 2015 | 3 - 1 |
Roda Boys/Bom. 4 - NOAD'32 4 | 27 feb. 2016 | 3 - 5 |
NOAD'32 4 - Roda Boys/Bom. 4 | 12 mrt. 2016 | 4 - 1 |
Roda Boys/Bom. 4 - NOAD'32 4 | 7 okt. 2017 | 2 - 3 |
NOAD'32 4 - Roda Boys/Bom. 4 | 5 mei 2018 | 2 - 2 |
Roda Boys/Bom. 4 - NOAD'32 4 | 28 jan. 2023 | 1 - 2 |
NOAD'32 4 - Roda Boys/Bom. 4 | 15 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NOAD'32 4 | Roda Boys/Bom. 4 |
Thuis gewonnen | 89 | 140 |
Uit gewonnen | 70 | 107 |
% gewonnen | 44% | 62% |
% thuis gewonnen | 49% | 69% |
% uit gewonnen | 38% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Cornald van | Teamspeler | |
Driel, J van | Teamspeler | |
Hak, Robert | Teamspeler | |
Hak, Robert | Overige staf | Teammanager |
Karbet, W | Teamspeler | |
Keinemans, Bart | Teamspeler | |
Keinemans, Tonnie | Teamspeler | |
Klop, Kelvin | Teamspeler | Middenvelder |
Laar, Gerco vd | Teamspeler | Verdediger |
Laar, Gerco vd | Overige staf | Teammanager |
Laar, Tim van de | Teamspeler | |
Maas, Ad | Teamspeler | |
Maas, Matthijs | Teamspeler | Middenvelder |
Mans, Jhonny | Teamspeler | Keeper |
Meijden, Alexander vd | Teamspeler | |
Sprong, AC | Teamspeler | |
Vernooij, Marno | Teamspeler | Keeper |
Wienen, Brian | Teamspeler | |
Zanten, George van | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Roy | Teamspeler | |
Bogaard, Dimon van den | Teamspeler | |
Bouman, Andre | Teamspeler | |
Bouman, Jerry | Overige staf | Teammanager |
Bouman, Jerry | Teamspeler | |
Dekker, Jan | Teamspeler | |
Fuijkschot, Arne | Teamspeler | |
Geerts, Nick | Teamspeler | |
Groeneveld, André | Teamspeler | |
Klerk, Benny | Teamspeler | |
Lagrouw, Carlo | Teamspeler | |
Ley, Angelo van der | Teamspeler | |
Schreuders, Joris | Teamspeler | |
Schreuders, Ramon | Teamspeler | |
Sonneveld, Michel | Teamspeler | |
Timmerman, Michiel | Teamspeler | |
Velden, Gerard van der | Teamspeler | |
Velden, Gerard van der | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Corne | Teamspeler | |
Vos, Gert Jan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl