Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jan van Arckel 2 |
Accommodatienaam | Sportpark D?n Huybert |
Adres | Heiligenweg 2 |
Plaats | 5324JP AMMERZODEN |
Telefoonnummer | 073-5949400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
B.A. (Bart) Vugts | Assistent-scheidsrechter |
A (Andre) Bouman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NOAD'32 4 - Jan van Arckel 2 | 5 nov. 2016 | 2 - 1 |
Jan van Arckel 2 - NOAD'32 4 | 11 mrt. 2017 | 1 - 2 |
NOAD'32 4 - Jan van Arckel 2 | 30 okt. 2021 | 3 - 5 |
Jan van Arckel 2 - NOAD'32 4 | 23 apr. 2022 | 5 - 2 |
Jan van Arckel 2 - NOAD'32 4 | 25 feb. 2023 | 3 - 1 |
NOAD'32 4 - Jan van Arckel 2 | 20 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jan van Arckel 2 | NOAD'32 4 |
Thuis gewonnen | 35 | 89 |
Uit gewonnen | 25 | 71 |
% gewonnen | 48% | 43% |
% thuis gewonnen | 55% | 48% |
% uit gewonnen | 40% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Roy | Teamspeler | |
Bogaard, Dimon van den | Teamspeler | |
Bouman, Andre | Teamspeler | |
Bouman, Jerry | Overige staf | Teammanager |
Bouman, Jerry | Teamspeler | |
Dekker, Jan | Teamspeler | |
Fuijkschot, Arne | Teamspeler | |
Geerts, Nick | Teamspeler | |
Groeneveld, André | Teamspeler | |
Klerk, Benny | Teamspeler | |
Lagrouw, Carlo | Teamspeler | |
Ley, Angelo van der | Teamspeler | |
Schreuders, Joris | Teamspeler | |
Schreuders, Ramon | Teamspeler | |
Sonneveld, Michel | Teamspeler | |
Timmerman, Michiel | Teamspeler | |
Velden, Gerard van der | Teamspeler | |
Velden, Gerard van der | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Corne | Teamspeler | |
Vos, Gert Jan | Teamspeler | |
Wijk, Peterjan van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Kevin | Teamspeler | |
Bokhoven, Lars van | Teamspeler | |
Graaff, Sem van de | Teamspeler | |
Harsel, Luca van | Teamspeler | |
Hemert, Stan van | Teamspeler | |
Hoskam, Dennis | Technische staf | Trainer |
Iliev, Dzhem | Teamspeler | |
Lamers, Job | Teamspeler | |
Pierik, Tije | Teamspeler | |
Pootjes, Tim | Teamspeler | |
Roeters, Mike | Teamspeler | |
Spierings, Thijn | Teamspeler | |
Tiel, Jarin van | Teamspeler | |
Wordragen, Serge van | Technische staf | Trainer/coach |
Zon, Dinand van | Teamspeler | |
Zon, Erwin van | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl