Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Almkerk/Altena VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Almkerk |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 4286ES ALMKERK |
Telefoonnummer | 0183-401802 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arie) v.d. Stelt | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M (Maikel) Mouthaan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almkerk VR1 - NOAD'32 VR1 | 3 sep. 2005 | 2 - 1 |
NOAD'32 VR1 - Almkerk VR1 | 3 dec. 2005 | 2 - 3 |
NOAD'32 VR1 - Almkerk VR1 | 13 okt. 2007 | 4 - 2 |
Almkerk VR1 - NOAD'32 VR1 | 15 mrt. 2008 | 3 - 1 |
NOAD'32 VR1 - Almkerk VR1 | 12 sep. 2009 | 5 - 2 |
Almkerk VR1 - NOAD'32 VR1 | 27 mrt. 2010 | 3 - 2 |
Almkerk VR1 - NOAD'32 VR1 | 18 sep. 2010 | 3 - 3 |
NOAD'32 VR1 - Almkerk VR1 | 22 jan. 2011 | 1 - 0 |
NOAD'32 VR1 - Almkerk VR1 | 21 okt. 2017 | 0 - 7 |
Almkerk VR1 - NOAD'32 VR1 | 25 sep. 2021 | 5 - 5 |
NOAD'32 VR1 - Almkerk VR1 | 23 apr. 2022 | 6 - 4 |
NOAD'32 VR1 - Almkerk VR1 | 3 dec. 2022 | 0 - 4 |
Almkerk VR1 - NOAD'32 VR1 | 29 apr. 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almkerk VR1 | NOAD'32 VR1 |
Thuis gewonnen | 133 | 124 |
Uit gewonnen | 103 | 110 |
% gewonnen | 57% | 59% |
% thuis gewonnen | 65% | 63% |
% uit gewonnen | 49% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aart, Lisa van der | Teamspeler | |
Arendse, Angie | Teamspeler | |
Arendse, Zoƫ | Teamspeler | |
Beek, Dithe van | Teamspeler | |
Bogaard, Jessy van den | Teamspeler | |
Bouman, Naomi | Teamspeler | |
Bros, Joan | Teamspeler | |
Colijn, Marjolein | Teamspeler | |
Crielaard, Heidi | Overige staf | Teammanager |
Fijter, Fabienne de | Teamspeler | |
Hoeke, Joyce | Teamspeler | |
Horssen, Sophie van | Teamspeler | |
Jonker, Danique | Teamspeler | |
Kruit, Monique vd | Teamspeler | |
Mouthaan, Maikel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Panhuis, Melissa | Teamspeler | |
Pullen, Joyce | Teamspeler | |
Smit, Anouk | Teamspeler | |
Steenhoven, Nena van der | Teamspeler | |
Straver, Patricia | Teamspeler | |
Tilborg, Jersey van | Teamspeler | |
Tilborg, Suze van | Teamspeler | |
Veld, Anouk in 't | Teamspeler | |
Versluijs, Jonne | Teamspeler | |
Wijk, Melissa van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boere, Sterre | Teamspeler | |
Brink, Aline van | Teamspeler | Middenvelder |
Buuren, Danielle van | Teamspeler | |
Daal, Dick van | Overige staf | Teammanager |
Dalen, Indy van | Teamspeler | |
Dalen, Peter van | Technische staf | |
Haars, Jessica | Teamspeler | |
Helden, Dyonne v | Teamspeler | Keeper |
Heuvel, Brenda van den | Teamspeler | |
Jansen, Isabella | Teamspeler | |
Meijden, Nienke van der | Teamspeler | Aanvaller |
Muijen, Esmee | Teamspeler | |
Noorloos, Marissa van | Teamspeler | |
Scherff, Leanne | Teamspeler | |
Stelt, Arie v.d. | Technische staf | |
Suijlekom, Leonie van | Teamspeler | |
Verwoerdt, Lisa | Teamspeler | Aanvaller |
Veth, Nienke | Teamspeler | |
Zouwen, Sterre Yoe van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl