Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASH VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark A.S.H. |
Adres | Korfgraaf 3 |
Plaats | 4174GL HELLOUW |
Telefoonnummer | 0418-581531 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M (Maikel) Mouthaan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NOAD'32 VR1 - ASH VR1 | 7 apr. 2007 | 2 - 1 |
ASH VR1 - NOAD'32 VR1 | 28 apr. 2007 | 1 - 2 |
NOAD'32 VR1 - ASH VR1 | 10 apr. 2023 | 3 - 0 |
ASH VR1 - NOAD'32 VR1 | 15 apr. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASH VR1 | NOAD'32 VR1 |
Thuis gewonnen | 119 | 125 |
Uit gewonnen | 90 | 113 |
% gewonnen | 53% | 60% |
% thuis gewonnen | 59% | 63% |
% uit gewonnen | 46% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aart, Lisa van der | Teamspeler | |
Arendse, Angie | Teamspeler | |
Arendse, Zoë | Teamspeler | |
Beek, Dithe van | Teamspeler | |
Bogaard, Jessy van den | Teamspeler | |
Bouman, Naomi | Teamspeler | |
Bros, Joan | Teamspeler | |
Colijn, Marjolein | Teamspeler | |
Crielaard, Heidi | Overige staf | Teammanager |
Fijter, Fabienne de | Teamspeler | |
Hoeke, Joyce | Teamspeler | |
Horssen, Sophie van | Teamspeler | |
Jonker, Danique | Teamspeler | |
Kruit, Monique vd | Teamspeler | |
Mouthaan, Maikel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Pullen, Joyce | Teamspeler | |
Smit, Anouk | Teamspeler | |
Steenhoven, Nena van der | Teamspeler | |
Straver, Patricia | Teamspeler | |
Tilborg, Jersey van | Teamspeler | |
Tilborg, Suze van | Teamspeler | |
Veld, Anouk in 't | Teamspeler | |
Versluijs, Jonne | Teamspeler | |
Wijk, Melissa van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delfos, Martine | Overige staf | Teammanager |
Donker - van Mourik, Kimberley | Teamspeler | |
Hanegraaf, Jelle | Technische staf | Trainer |
Heijden, Sharon van der | Teamspeler | |
Heusden - Kiep, Hanneke van | Teamspeler | Keeper |
Heuvel, Cees v.d. | Overige staf | Teammanager |
Heuvel, Rachel van den | Teamspeler | Verdediger |
Joode, Sanne de | Teamspeler | Aanvaller |
Knoop, Marjanne | Teamspeler | Aanvaller |
Linden, Gwen van der | Teamspeler | Middenvelder |
Mourik, Carola van | Teamspeler | |
Noord, Anne-Marie van | Teamspeler | |
Noordam, Rosann | Teamspeler | |
Oort - de Ruiter, Sabine van | Teamspeler | Middenvelder |
Palstra, Chantal | Teamspeler | |
Velden, Kim van der | Teamspeler | |
Veldhoven, Melissa van | Teamspeler | |
Vermaas, Tamara | Teamspeler | |
Vies, Marije van der | Teamspeler | Verdediger |
Vos, Betty | Teamspeler | Verdediger |
Wit, Emily de | Teamspeler | |
Wit, Marije de | Teamspeler | |
Wit, Melanie de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl