Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NOAD'32 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Korenzand |
Adres | Wijkse Bol 1 |
Plaats | 4261AM WIJK EN AALBURG |
Telefoonnummer | 0416-691601 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Dekker | Scheidsrechter |
M (Maikel) Mouthaan | Assistent-scheidsrechter |
P. (Peter) Hendriks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NOAD'32 VR1 - Vuren VR1 | 28 okt. 2006 | 7 - 0 |
Vuren VR1 - NOAD'32 VR1 | 24 mrt. 2007 | 0 - 7 |
Vuren VR1 - NOAD'32 VR1 | 27 okt. 2018 | 3 - 2 |
NOAD'32 VR1 - Vuren VR1 | 4 mei 2019 | 2 - 3 |
Vuren VR1 - NOAD'32 VR1 | 18 apr. 2023 | 4 - 3 |
NOAD'32 VR1 - Vuren VR1 | 6 mei 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NOAD'32 VR1 | Vuren VR1 |
Thuis gewonnen | 124 | 56 |
Uit gewonnen | 110 | 45 |
% gewonnen | 59% | 30% |
% thuis gewonnen | 63% | 34% |
% uit gewonnen | 56% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, Kyra van | Teamspeler | |
Baalbergen, Roos | Teamspeler | |
Blom, Demi | Teamspeler | |
Colenbrander, Andrea | Teamspeler | |
Cramer, Anouk | Teamspeler | |
Dongen, Ilse van | Teamspeler | Aanvaller |
Donjacour, Kim | Teamspeler | |
Hendriks, Gwen | Teamspeler | |
Hendriks, Peter | Overige staf | Teammanager |
Horssen, Anouk van | Teamspeler | |
Joode, Jowelle de | Teamspeler | |
Kaldenberg, Bo | Teamspeler | |
Kouvelt, Kim | Teamspeler | |
Maale, Fabiene van der | Technische staf | |
Spijker, Julia van 't | Teamspeler | |
Tromp, Marissa | Teamspeler | |
Veldhuis, Aart | Overige staf | |
Veldhuis, Meike | Teamspeler | |
Waltheer, Femke | Teamspeler | |
Wessels, Fabienne | Teamspeler | |
Wessels, Henry | Overige staf | Teammanager |
Wijk, Britt van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aart, Lisa van der | Teamspeler | |
Arendse, Angie | Teamspeler | |
Arendse, Zoƫ | Teamspeler | |
Beek, Dithe van | Teamspeler | |
Bogaard, Jessy van den | Teamspeler | |
Bouman, Naomi | Teamspeler | |
Bros, Joan | Teamspeler | |
Colijn, Marjolein | Teamspeler | |
Crielaard, Heidi | Overige staf | Teammanager |
Fijter, Fabienne de | Teamspeler | |
Hoeke, Joyce | Teamspeler | |
Horssen, Sophie van | Teamspeler | |
Jonker, Danique | Teamspeler | |
Kruit, Monique vd | Teamspeler | |
Mouthaan, Maikel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Panhuis, Melissa | Teamspeler | |
Pullen, Joyce | Teamspeler | |
Smit, Anouk | Teamspeler | |
Steenhoven, Nena van der | Teamspeler | |
Straver, Patricia | Teamspeler | |
Tilborg, Jersey van | Teamspeler | |
Tilborg, Suze van | Teamspeler | |
Veld, Anouk in 't | Teamspeler | |
Versluijs, Jonne | Teamspeler | |
Wijk, Melissa van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl