Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NOAD'32 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Korenzand |
Adres | Wijkse Bol 1 |
Plaats | 4261AM WIJK EN AALBURG |
Telefoonnummer | 0416-691601 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.A. (Peter) Verduijn | Assistent-scheidsrechter |
L. (Leroy) Lubberdink | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) Dekker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NOAD'32 2 - SSC'55 2 | 13 okt. 2007 | 5 - 3 |
SSC'55 2 - NOAD'32 2 | 15 mrt. 2008 | 1 - 1 |
NOAD'32 2 - SSC'55 2 | 1 nov. 2008 | 2 - 3 |
SSC'55 2 - NOAD'32 2 | 4 apr. 2009 | 0 - 0 |
NOAD'32 2 - SSC'55 2 | 14 nov. 2009 | 1 - 3 |
SSC'55 2 - NOAD'32 2 | 24 apr. 2010 | 6 - 0 |
SSC'55 2 - NOAD'32 2 | 16 okt. 2010 | 5 - 0 |
NOAD'32 2 - SSC'55 2 | 19 mrt. 2011 | 0 - 7 |
SSC'55 2 - NOAD'32 2 | 30 nov. 2013 | 1 - 1 |
NOAD'32 2 - SSC'55 2 | 3 mei 2014 | 2 - 5 |
SSC'55 2 - NOAD'32 2 | 31 okt. 2015 | 1 - 3 |
NOAD'32 2 - SSC'55 2 | 19 mrt. 2016 | 3 - 1 |
NOAD'32 2 - SSC'55 2 | 16 jun. 2018 | 3 - 2 |
NOAD'32 2 - SSC'55 2 | 25 sep. 2021 | 1 - 1 |
SSC'55 2 - NOAD'32 2 | 7 mei 2022 | 4 - 1 |
SSC'55 2 - NOAD'32 2 | 11 feb. 2023 | 1 - 0 |
NOAD'32 2 - SSC'55 2 | 22 apr. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NOAD'32 2 | SSC'55 2 |
Thuis gewonnen | 82 | 127 |
Uit gewonnen | 67 | 95 |
% gewonnen | 33% | 46% |
% thuis gewonnen | 37% | 52% |
% uit gewonnen | 29% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baardwijk, Jordi van | Teamspeler | |
Chabot, Christian | Teamspeler | |
Coenen, Tonny | Technische staf | Trainer/coach |
Colijn, Yorben | Teamspeler | |
Dongen, Peter van | Teamspeler | |
Elshout, Freek van der | Teamspeler | |
Hartog, Erik den | Teamspeler | |
Heeres, Colin | Teamspeler | |
Heurter, Matthijs | Teamspeler | |
Kuijsten, Yorco | Teamspeler | |
Muilwijk, Thijs | Teamspeler | |
Opendorp, Jelte | Teamspeler | |
Pagie, Franko | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Shukri Ahmed, Yusuf | Teamspeler | |
Smit, Thijs | Teamspeler | |
Veen, Daan van | Teamspeler | |
Verduijn, Peter | Overige staf | Teammanager |
Verduijn, Yoeri | Teamspeler | |
Wagemakers, Jarno | Teamspeler | |
Willemsz, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besemer, Jesse | Teamspeler | |
Buchholtz, Koen | Teamspeler | |
Dekker, Cees | Teamspeler | |
Goemaat, Nick | Teamspeler | Keeper |
Hendriks, Jan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jong, Sem de | Teamspeler | |
Kok, Stephan | Teamspeler | |
Millenaar, Corné | Teamspeler | Verdediger |
Nieuwkoop, Sebas | Teamspeler | |
Rijswijk, Kian | Teamspeler | |
Smulders, Jarne | Teamspeler | |
Sonneveld, Miles | Teamspeler | |
Sterkenburg, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Timmermans, Noah | Teamspeler | |
Velden, Dylan van der | Teamspeler | |
Verheij, Levi | Teamspeler | |
Vos, Geert-Jan | Teamspeler | |
Vries, Stijn de | Teamspeler | |
Wetering, Johan v.d. | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wijk, Edwin van | Overige staf | Teammanager |
Wijk, Jamie van | Teamspeler | |
Wit, Demy de | Teamspeler | Aanvaller |
Wit, Desley de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl