Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NOAD'32 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Korenzand |
Adres | Wijkse Bol 1 |
Plaats | 4261AM WIJK EN AALBURG |
Telefoonnummer | 0416-691601 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.A. (Peter) Verduijn | Assistent-scheidsrechter |
L. (Leroy) Lubberdink | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) Dekker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NOAD'32 2 - SSC'55 2 | 13 okt. 2007 | 5 - 3 |
SSC'55 2 - NOAD'32 2 | 15 mrt. 2008 | 1 - 1 |
NOAD'32 2 - SSC'55 2 | 1 nov. 2008 | 2 - 3 |
SSC'55 2 - NOAD'32 2 | 4 apr. 2009 | 0 - 0 |
NOAD'32 2 - SSC'55 2 | 14 nov. 2009 | 1 - 3 |
SSC'55 2 - NOAD'32 2 | 24 apr. 2010 | 6 - 0 |
SSC'55 2 - NOAD'32 2 | 16 okt. 2010 | 5 - 0 |
NOAD'32 2 - SSC'55 2 | 19 mrt. 2011 | 0 - 7 |
SSC'55 2 - NOAD'32 2 | 30 nov. 2013 | 1 - 1 |
NOAD'32 2 - SSC'55 2 | 3 mei 2014 | 2 - 5 |
SSC'55 2 - NOAD'32 2 | 31 okt. 2015 | 1 - 3 |
NOAD'32 2 - SSC'55 2 | 19 mrt. 2016 | 3 - 1 |
NOAD'32 2 - SSC'55 2 | 16 jun. 2018 | 3 - 2 |
NOAD'32 2 - SSC'55 2 | 25 sep. 2021 | 1 - 1 |
SSC'55 2 - NOAD'32 2 | 7 mei 2022 | 4 - 1 |
SSC'55 2 - NOAD'32 2 | 11 feb. 2023 | 1 - 0 |
NOAD'32 2 - SSC'55 2 | 22 apr. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NOAD'32 2 | SSC'55 2 |
Thuis gewonnen | 82 | 126 |
Uit gewonnen | 66 | 94 |
% gewonnen | 34% | 46% |
% thuis gewonnen | 38% | 53% |
% uit gewonnen | 29% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baardwijk, Jordi van | Teamspeler | |
Bie, Twan de | Teamspeler | |
Coenen, Tonny | Technische staf | Trainer/coach |
Damme, Senna van | Teamspeler | |
Dongen, Peter van | Teamspeler | |
Heijblom, Dennis | Teamspeler | |
Heurter, Matthijs | Teamspeler | |
Kooiman, Jan | Teamspeler | |
Muilwijk, Thijs | Teamspeler | |
Muntz, Rob | Overige staf | Teammanager |
Ntemo, Josua | Teamspeler | |
Schoenmaker, Marc | Teamspeler | |
Shukri Ahmed, Yusuf | Teamspeler | |
Steenbergen, Rob | Teamspeler | |
Tuijl, Niels van | Teamspeler | |
Verduijn, Peter | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wagemakers, Jarno | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendse, Ian | Teamspeler | |
Bergeijk, Mayco van | Overige staf | Teammanager |
Bouman, Stefan | Teamspeler | |
Kok, Stephan | Teamspeler | |
Millenaar, Corné | Teamspeler | Verdediger |
Mouthaan, Corné | Teamspeler | |
Sterkenburg, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Stijn de | Teamspeler | |
Wetering, Johan v.d. | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wit, Demy de | Teamspeler | Aanvaller |
Wit, Desley de | Teamspeler | Middenvelder |
Wit, Desley de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl