Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Altena 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Altena |
Adres | Rijksweg 202 204 |
Plaats | 4255GR NIEUWENDIJK NB |
Telefoonnummer | 0183-403425 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.W.G.J.M. (Desley) de Wit | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rick) Versteeg | Assistent-scheidsrechter |
P.J.N.M. (Peter) Akkermans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NOAD'32 2 - Altena 2 | 21 aug. 2010 | 2 - 2 |
Altena 2 - NOAD'32 2 | 29 okt. 2011 | 8 - 2 |
NOAD'32 2 - Altena 2 | 31 mrt. 2012 | 0 - 1 |
NOAD'32 2 - Altena 2 | 24 aug. 2013 | 1 - 6 |
NOAD'32 2 - Altena 2 | 7 dec. 2019 | 0 - 1 |
NOAD'32 2 - Altena 2 | 5 mrt. 2022 | 0 - 3 |
Altena 2 - NOAD'32 2 | 28 mei 2022 | 3 - 0 |
NOAD'32 2 - Altena 2 | 18 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Altena 2 - NOAD'32 2 | 20 mei 2023 | 4 - 3 |
NOAD'32 2 - Altena 2 | 11 nov. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Altena 2 | NOAD'32 2 |
Thuis gewonnen | 128 | 82 |
Uit gewonnen | 105 | 67 |
% gewonnen | 47% | 33% |
% thuis gewonnen | 52% | 37% |
% uit gewonnen | 42% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besemer, Jesse | Teamspeler | |
Buchholtz, Koen | Teamspeler | |
Dekker, Cees | Teamspeler | |
Goemaat, Nick | Teamspeler | Keeper |
Hendriks, Jan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jong, Sem de | Teamspeler | |
Kok, Stephan | Teamspeler | |
Millenaar, Corné | Teamspeler | Verdediger |
Nieuwkoop, Sebas | Teamspeler | |
Rijswijk, Kian | Teamspeler | |
Smulders, Jarne | Teamspeler | |
Sonneveld, Miles | Teamspeler | |
Sterkenburg, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Timmermans, Noah | Teamspeler | |
Velden, Dylan van der | Teamspeler | |
Verheij, Levi | Teamspeler | |
Vos, Geert-Jan | Teamspeler | |
Vries, Stijn de | Teamspeler | |
Wetering, Johan v.d. | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wijk, Edwin van | Overige staf | Teammanager |
Wijk, Jamie van | Teamspeler | |
Wit, Demy de | Teamspeler | Aanvaller |
Wit, Desley de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgel, Roy van | Teamspeler | |
Colijn, Sven | Teamspeler | |
Dekker, Sem | Teamspeler | |
Donkers, Thijn | Teamspeler | |
Groeneveld, Niek | Teamspeler | |
Haan, Hans den | Teamspeler | |
Hoeke, Glenn | Teamspeler | |
Kuijper, Michel de | Teamspeler | |
Leenders, Gijs | Teamspeler | |
Pijl, Marinus van der | Technische staf | Trainer/coach |
Pijl, Marinus van der | Teamspeler | |
Romeijn, Daan | Teamspeler | |
Schotman, Jake | Teamspeler | |
Smits, Henk | Overige staf | Teammanager |
Stelt, Ryan v.d. | Teamspeler | |
Visser, Antonie | Teamspeler | |
Vries, Jitte de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl