Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NOAD'32 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Korenzand |
Adres | Wijkse Bol 1 |
Plaats | 4261AM WIJK EN AALBURG |
Telefoonnummer | 0416-691601 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johan) Holl | Assistent-scheidsrechter |
D.W.G.J.M. (Desley) de Wit | Assistent-scheidsrechter |
N.T.P.J. (Nicky) Ligtvoet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sparta'30 2 - NOAD'32 2 | 22 sep. 2007 | 2 - 2 |
NOAD'32 2 - Sparta'30 2 | 16 feb. 2008 | 1 - 0 |
Sparta'30 2 - NOAD'32 2 | 4 okt. 2008 | 1 - 3 |
NOAD'32 2 - Sparta'30 2 | 14 feb. 2009 | 1 - 1 |
Sparta'30 2 - NOAD'32 2 | 27 aug. 2011 | 1 - 6 |
Sparta'30 2 - NOAD'32 2 | 29 nov. 2014 | 1 - 2 |
NOAD'32 2 - Sparta'30 2 | 18 apr. 2015 | 1 - 1 |
NOAD'32 2 - Sparta'30 2 | 19 sep. 2015 | 2 - 1 |
Sparta'30 2 - NOAD'32 2 | 5 dec. 2015 | 2 - 5 |
NOAD'32 2 - Sparta'30 2 | 26 nov. 2016 | 0 - 0 |
Sparta'30 2 - NOAD'32 2 | 29 apr. 2017 | 1 - 3 |
Sparta'30 2 - NOAD'32 2 | 30 sep. 2017 | 3 - 3 |
NOAD'32 2 - Sparta'30 2 | 7 apr. 2018 | 1 - 2 |
Sparta'30 2 - NOAD'32 2 | 5 okt. 2019 | 0 - 2 |
Sparta'30 2 - NOAD'32 2 | 2 okt. 2021 | 2 - 1 |
NOAD'32 2 - Sparta'30 2 | 26 mrt. 2022 | 0 - 2 |
Sparta'30 2 - NOAD'32 2 | 24 sep. 2022 | 6 - 0 |
Sparta'30 2 - NOAD'32 2 | 28 jan. 2023 | 4 - 2 |
NOAD'32 2 - Sparta'30 2 | 25 apr. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NOAD'32 2 | Sparta'30 2 |
Thuis gewonnen | 82 | 99 |
Uit gewonnen | 66 | 74 |
% gewonnen | 33% | 41% |
% thuis gewonnen | 38% | 47% |
% uit gewonnen | 29% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, Gijsbert van | Teamspeler | Middenvelder |
Andel, Jarno van | Teamspeler | |
Boer, Stijn de | Teamspeler | |
Bommel, Max van | Teamspeler | |
Bouman, Jeroen | Teamspeler | |
Cloe, Michel de | Teamspeler | |
Fijter, Bert de | Overige staf | Teammanager |
Holl, Johan | Overige staf | Teammanager |
Holl, Johan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naaijen, Dinand | Teamspeler | |
Nuvelstijn, Rik | Teamspeler | |
Oudheusden, Jarno van | Teamspeler | |
Pelle, Jannick | Teamspeler | |
Rijswijk, Ruben van | Teamspeler | |
Smits, Arnald | Teamspeler | |
Smits, Elibert | Technische staf | Trainer/coach |
Vilters-Rijnsbergen, Antoinette van | Overige staf | Teammanager |
Willegen, Walter van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendse, Ian | Teamspeler | |
Bouman, Stefan | Teamspeler | |
Hendriks, Jan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kok, Stephan | Teamspeler | |
Millenaar, Corné | Teamspeler | Verdediger |
Mouthaan, Corné | Teamspeler | |
Sterkenburg, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Vos, Geert-Jan | Teamspeler | |
Vries, Stijn de | Teamspeler | |
Wetering, Johan v.d. | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wijk, Edwin van | Overige staf | Teammanager |
Wit, Demy de | Teamspeler | Aanvaller |
Wit, Desley de | Teamspeler | Middenvelder |
Wit, Desley de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl