Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NOAD'32 JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Korenzand |
Adres | Wijkse Bol 1 |
Plaats | 4261AM WIJK EN AALBURG |
Telefoonnummer | 0416-691601 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Dekker | Scheidsrechter |
M (Mayco) van Bergeijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OJC ROSMALEN JO13-4 - NOAD'32 JO13-1 | 7 okt. 2017 | 2 - 5 |
NOAD'32 JO13-1 - OJC ROSMALEN JO13-4 | 23 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NOAD'32 JO13-1 | OJC ROSMALEN JO13-4 |
Thuis gewonnen | 50 | 45 |
Uit gewonnen | 28 | 42 |
% gewonnen | 54% | 58% |
% thuis gewonnen | 67% | 61% |
% uit gewonnen | 40% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Backer, Dirk de | Teamspeler | |
Boot, Milan | Teamspeler | |
Couwenberg, Floris | Teamspeler | |
Couwenberg, Ruud | Technische staf | Trainer |
Groen, Thomas | Teamspeler | |
Hurk, Ruben van den | Teamspeler | |
Lee, Siem van der | Teamspeler | |
Neilen, Maxim | Teamspeler | |
Wanrooij, Mats Van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergeijk, Isa van | Teamspeler | Verdediger |
Bergeijk, John van | Overige staf | Teammanager |
Boom, Levi van den | Teamspeler | Verdediger |
Dongen, Lennart van | Teamspeler | Middenvelder |
Es, Nick van | Teamspeler | Verdediger |
Nieuwkoop, Lisèn | Teamspeler | Keeper |
Rijswijk, Joop van | Teamspeler | Verdediger |
Vermeulen, Corne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl