Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maliskamp JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Maliskamp |
Adres | Jos de Letterlaan 11 |
Plaats | 5248NX ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5212055 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mayco) van Bergeijk | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
H.H.A. (Han) Essing | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maliskamp JO13-2 - NOAD'32 JO13-1 | 9 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maliskamp JO13-2 | NOAD'32 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 49 |
Uit gewonnen | 29 | 27 |
% gewonnen | 50% | 54% |
% thuis gewonnen | 50% | 69% |
% uit gewonnen | 49% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergeijk, Maik van | Teamspeler | |
Bergeijk, Mayco van | Overige staf | Teammanager |
Broekhuizen, Jax | Teamspeler | |
Crielaard, Heidi | Overige staf | Teammanager |
Gommers, Sunny | Teamspeler | |
Hendriks, Eddy | Overige staf | Teammanager |
Smulders, Hidde | Teamspeler | |
Thur, Thymo | Teamspeler | |
Ven, Laurens v.d. | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouleij, Milan | Teamspeler | |
Essing, Han | Overige staf | Teammanager |
Essing, Teun | Teamspeler | |
Heijmans, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Hofstad, Koen van der | Teamspeler | |
Huisman, Max | Teamspeler | |
Meens, Noah | Teamspeler | |
Nagtzaam, Jibbe | Teamspeler | |
Smits, Dàvi | Teamspeler | |
Steen, Naud van der | Teamspeler | |
Teeffelen, Noa Jolie van | Teamspeler | |
Vos, Valentijn | Teamspeler | |
Weber, Djayden | Teamspeler | |
Wetser, Milan | Teamspeler | |
Wiel, Niels van de | Teamspeler | |
Wouters, Siem | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl