Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NOAD'32 JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Korenzand |
Adres | Wijkse Bol 1 |
Plaats | 4261AM WIJK EN AALBURG |
Telefoonnummer | 0416-691601 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NOAD'32 JO19-1 | Zwaluw VFC JO19-3 |
Thuis gewonnen | 30 | 27 |
Uit gewonnen | 15 | 24 |
% gewonnen | 35% | 42% |
% thuis gewonnen | 49% | 45% |
% uit gewonnen | 22% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Job van | Teamspeler | |
Free, Camiel | Teamspeler | |
Heuvel, Nick van den | Teamspeler | |
Idris Abdaa, Caala | Teamspeler | |
Kienjet, Victor | Teamspeler | |
Kreté, Hugo | Teamspeler | |
Laat, Mike de | Teamspeler | |
Pauw, Joost | Overige staf | Teammanager |
Pauw, Tijn | Teamspeler | |
Veggel, Timo van | Teamspeler | |
Vreeker, Ties | Teamspeler | |
Wissmann, Tom | Teamspeler | |
Witjes, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besemer, Jesse | Teamspeler | |
Biniak, Dominik | Teamspeler | |
Bogaard, Niels van den | Teamspeler | |
Fijter, Cylian de | Teamspeler | |
Goemaat, Nick | Teamspeler | |
Jong, Sem de | Teamspeler | |
Nieuwkoop, Sebas | Teamspeler | |
Smulders, Jarne | Teamspeler | |
Strijbis, Joël | Teamspeler | |
Timmermans, Noah | Teamspeler | |
Velden, Dylan van der | Teamspeler | |
Verheij, Levi | Teamspeler | |
Vries, Sem de | Teamspeler | |
Wijk-Duister, Natalie van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl