Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NOAD'32 JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Korenzand |
Adres | Wijkse Bol 1 |
Plaats | 4261AM WIJK EN AALBURG |
Telefoonnummer | 0416-691601 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Dekker | Scheidsrechter |
L.I. (Luuk) Versteeg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NOAD'32 JO19-1 - SSC'55 JO19-1 | 2 apr. 2022 | 0 - 2 |
NOAD'32 JO19-1 - SSC'55 JO19-1 | 16 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NOAD'32 JO19-1 | SSC'55 JO19-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 16 |
Uit gewonnen | 17 | 11 |
% gewonnen | 35% | 39% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 24% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blumenthal, Patrick | Teamspeler | |
Burik, Daan van | Technische staf | Trainer/coach |
Dongen, Kyan van | Teamspeler | |
Heij, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Heij, Yannick | Teamspeler | |
Hoefnagel, Jordy | Teamspeler | |
Laar, Thijs van de | Teamspeler | |
Lambooy, Brandon | Teamspeler | |
Nsita, Osée | Teamspeler | |
Ravenstein, Lars van | Teamspeler | |
Rozenbrand, Bas | Teamspeler | |
Treffers, Rense | Teamspeler | |
Verbunt, Quinten | Teamspeler | |
Wagemakers, Kas | Teamspeler | |
Wanrooij, Sylven van | Teamspeler | |
Witteveen, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl