Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ophemert JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Kapelhof |
Adres | Kapelstraat 21 |
Plaats | 4061RB OPHEMERT |
Telefoonnummer | 0344-651660 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.A. (Alex) Heimans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ophemert JO15-1 - NOAD'32 JO15-1 | 11 feb. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ophemert JO15-1 | NOAD'32 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 24 |
Uit gewonnen | 5 | 22 |
% gewonnen | 45% | 46% |
% thuis gewonnen | 38% | 47% |
% uit gewonnen | 55% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Corné | Overige staf | Teammanager |
Louwerse, Sam | Teamspeler | |
Mans, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Timmermans, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Verheij, Stan | Teamspeler | |
Wijk, Ad van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Danique van den | Teamspeler | |
Bommel, Brian van | Teamspeler | |
Dijkshoorn, Jack | Teamspeler | |
Hoofd, Wendy van het | Overige staf | Teammanager |
Kastelein, Daan | Teamspeler | |
Kleijn, Tycho de | Teamspeler | |
Krouweel, Vinz | Teamspeler | |
Martis, Desi | Teamspeler | |
Mooij, Danisha | Teamspeler | |
Moret, Deon | Teamspeler | |
Raymakers, Rayja | Teamspeler | |
Smits, Lynn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl