Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVW JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenburg |
Adres | Kleine Schelluinsekade 5 C |
Plaats | 4204TZ GORINCHEM |
Telefoonnummer | 0183-624375 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVW JO15-2 | NOAD'32 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 11 |
Uit gewonnen | 3 | 9 |
% gewonnen | 31% | 40% |
% thuis gewonnen | 22% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Carlo | Teamspeler | |
Groeneveld, André | Overige staf | Teammanager |
Verwijs, Luca | Teamspeler | |
Wetering, Johan v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buuren, Clanned van | Technische staf | Trainer/coach |
Durur, Muhammed Ali | Teamspeler | |
Jonker, Julian | Teamspeler | |
Jonker, Wilfried | Overige staf | Teammanager |
Monster, Kai | Teamspeler | |
Ozsoy, Ahmet | Teamspeler | |
Roetman, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Roetman, Siem | Teamspeler | |
Schipper, Jeroen | Teamspeler | |
Verhoef, Luna | Teamspeler | |
Vermeer, Lars | Teamspeler | |
Çimen, Zahid | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl