Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tricht JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Crayenstein |
Adres | Middelweg 54 |
Plaats | 4196JJ TRICHT |
Telefoonnummer | 0345-572228 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tricht JO15-1 | NOAD'32 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 24 |
Uit gewonnen | 28 | 22 |
% gewonnen | 54% | 46% |
% thuis gewonnen | 67% | 47% |
% uit gewonnen | 41% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Corné | Overige staf | Teammanager |
Louwerse, Sam | Teamspeler | |
Mans, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Timmermans, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Verheij, Stan | Teamspeler | |
Wijk, Ad van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eng, Dilano in den | Teamspeler | |
Hulzen, Max Van | Teamspeler | |
Mourik, Jesse van | Teamspeler | |
Neut, Stephan van der | Teamspeler | |
Nijhoff, Joas | Teamspeler | |
Ruppert, Pepijn | Teamspeler | |
Schultink, Auke | Teamspeler | |
Simons, Marien | Teamspeler | |
Tussenbroek, Leroy van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl