Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST NOAD '32/Wilhelmina '26 JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Korenzand |
Adres | Wijkse Bol 1 |
Plaats | 4261AM WIJK EN AALBURG |
Telefoonnummer | 0416-691601 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Dekker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NOAD'32 JO15-2 - Dussense Boys JO15-1 | 20 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NOAD'32 JO15-2 | Dussense Boys JO15-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 35 |
Uit gewonnen | 10 | 19 |
% gewonnen | 38% | 43% |
% thuis gewonnen | 48% | 53% |
% uit gewonnen | 31% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alrimi, Ahmad | Teamspeler | |
Branderhorst, Lars | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Deuling, Stijn | Teamspeler | |
Herwijnen, Gijs van | Teamspeler | |
Iersel, Jurre van | Teamspeler | |
Jong, Colin de | Teamspeler | |
Jong, Marijn de | Teamspeler | |
Lensvelt, Luc | Teamspeler | |
Pouwels, Jay | Teamspeler | |
Sagt, Fedde | Teamspeler | |
Schalken, Nienke | Teamspeler | |
Schalken, Nigel | Teamspeler | |
Segeren, Andre | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ven, Jelte van de | Teamspeler | |
Ven, José van de | Overige staf | Teammanager |
Vollebregt, Luca | Teamspeler | |
Wit, Pepijn de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Carlo | Teamspeler | |
Groeneveld, André | Overige staf | Teammanager |
Verwijs, Luca | Teamspeler | |
Wetering, Johan v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl