Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSC JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ipperakkeren |
Adres | Ipperakkeren 2 |
Plaats | 5331XL KERKDRIEL |
Telefoonnummer | 0418-631855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 - Unit |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NOAD'32 JO11-1 - DSC JO11-1 | 4 mrt. 2023 | 7 - 0 |
DSC JO11-1 - NOAD'32 JO11-1 | 13 mei 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSC JO11-1 | NOAD'32 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 43 |
Uit gewonnen | 30 | 36 |
% gewonnen | 48% | 55% |
% thuis gewonnen | 53% | 59% |
% uit gewonnen | 42% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Levi van den | Teamspeler | |
Fijter, Robert de | Overige staf | Teammanager |
Versfeld, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kraaijvanger, Hein | Teamspeler | |
Nendels, Mats | Teamspeler | |
Oord, Tim van den | Teamspeler | |
Piels, Bram | Teamspeler | |
Piels, Tijs | Teamspeler | |
Pompen, Lou | Teamspeler | |
Voert, Jasmijn te | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl