Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSC JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ipperakkeren |
Adres | Ipperakkeren 2 |
Plaats | 5331XL KERKDRIEL |
Telefoonnummer | 0418-631855 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 - Unit |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NOAD'32 JO11-1 - DSC JO11-1 | 4 mrt. 2023 | 7 - 0 |
DSC JO11-1 - NOAD'32 JO11-1 | 13 mei 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSC JO11-1 | NOAD'32 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 45 |
Uit gewonnen | 31 | 38 |
% gewonnen | 48% | 56% |
% thuis gewonnen | 54% | 60% |
% uit gewonnen | 43% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tilborg, Jersey van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bresser, Julius de | Overige staf | Teammanager |
Collard, Rens | Teamspeler | |
Herwaarden, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Okkerman, Sam | Teamspeler | |
Verstappen, Melle | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl