Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haarsteeg JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Haarsteeg |
Adres | Priemsteeg 31 |
Plaats | 5251CW VLIJMEN |
Telefoonnummer | 073-5113926 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ron) Duijzer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haarsteeg JO11-4 - NOAD'32 JO11-2 | 20 mei 2023 | 7 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haarsteeg JO11-4 | NOAD'32 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 17 | 28 |
Uit gewonnen | 20 | 26 |
% gewonnen | 38% | 54% |
% thuis gewonnen | 36% | 53% |
% uit gewonnen | 40% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hus, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Thur, Yara | Teamspeler | |
Versteeg, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Davies, Stephanie | Overige staf | Teammanager |
Zeeuwen, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl