Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NOAD'32 MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Korenzand |
Adres | Wijkse Bol 1 |
Plaats | 4261AM WIJK EN AALBURG |
Telefoonnummer | 0416-691601 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Noah) Timmermans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dubbeldam MO17-1 - NOAD'32 MO17-1 | 28 jan. 2023 | 0 - 1 |
NOAD'32 MO17-1 - Dubbeldam MO17-1 | 17 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NOAD'32 MO17-1 | Dubbeldam MO17-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 31 |
Uit gewonnen | 39 | 23 |
% gewonnen | 65% | 42% |
% thuis gewonnen | 63% | 50% |
% uit gewonnen | 67% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernhart, Lynn | Teamspeler | Verdediger |
Bernhart, Martin | Overige staf | Teammanager |
Bout, Alyssa van den | Teamspeler | Verdediger |
Derks, Ella | Teamspeler | Middenvelder |
Hoek, Iris van der | Teamspeler | Verdediger |
Hoek, Mano van der | Overige staf | Teammanager |
Hoff, Lindsay van 't | Teamspeler | Aanvaller |
Jabaaij, Lieke | Teamspeler | Keeper |
Kandel, Naomi | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxman, Yaquira | Teamspeler | Verdediger |
Kelfkens, Noemi | Teamspeler | Keeper |
Ley, Annika van der | Teamspeler | Middenvelder |
Sheikkariem, Nurah | Teamspeler | Middenvelder |
Tek, Ferdi den | Overige staf | Teammanager |
Tilborg, Julia van | Teamspeler | Verdediger |
Timmermans, Roos | Teamspeler | Aanvaller |
Timmermans, Sara | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl