Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wetering, Johan v.d. | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles Veen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Altena 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BZC '14 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | GDC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | GVV'63 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jan van Arckel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kerkwijk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nivo Sparta 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | NOAD'32 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Roda Boys/Bommelerwaard 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sparta'30 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Well 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GDC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | NOAD'32 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Wilhelmina'26 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | WSC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mooren, Bart van der | Teamspeler | |
Strijbis, Mathijs | Teamspeler | |
Timmermans, Mika | Teamspeler | |
Wetering, Johan v.d. | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl