Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Jerry | Overige staf | Teammanager |
Velden, Gerard van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Donderdag | 19:45 uur - 21:30 uur | Oefenhoek 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv O.S.S. 1920 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
2 | SV BLC 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
3 | DBN'22 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 6 | |
4 | NOAD'32 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
5 | Jan van Arckel 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
6 | Hedel 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
7 | Kerkwijk 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
8 | Well 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
9 | Wilhelmina'26 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
10 | Wilhelmina 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
11 | Margriet 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 | |
12 | Nivo Sparta 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Roy | Teamspeler | |
Bogaard, Dimon van den | Teamspeler | |
Bok, Bram | Teamspeler | |
Bouman, Andre | Teamspeler | |
Bouman, Jerry | Teamspeler | |
Driel, Giovanni van | Teamspeler | |
Fuijkschot, Arne | Teamspeler | |
Groeneveld, André | Teamspeler | |
Klerk, Benny | Teamspeler | |
Ley, Angelo van der | Teamspeler | |
Schreuders, Joris | Teamspeler | |
Schreuders, Ramon | Teamspeler | |
Sonneveld, Michel | Teamspeler | |
Sterkenburg, Kevin | Teamspeler | |
Timmerman, Michiel | Teamspeler | |
Velden, Gerard van der | Teamspeler | |
Vermeulen, Corne | Teamspeler | |
Vos, Gert Jan | Teamspeler | |
Wijk, Peterjan van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl