Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Jerry | Overige staf | Teammanager |
Velden, Gerard van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Donderdag | 19:45 uur - 21:30 uur | Oefenhoek 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV BLC 4 | 22 | 20 | 0 | 2 | 105 | 24 | 81 | 60 | |
2 | DBN'22 3 | 22 | 18 | 1 | 3 | 114 | 40 | 74 | 55 | |
3 | sv O.S.S. 1920 2 | 22 | 17 | 1 | 4 | 90 | 35 | 55 | 52 | |
4 | NOAD'32 4 | 22 | 12 | 1 | 9 | 49 | 44 | 5 | 37 | |
5 | Nivo Sparta 7 | 22 | 10 | 1 | 11 | 69 | 76 | -7 | 31 | |
6 | Well 3 | 22 | 9 | 3 | 10 | 56 | 82 | -26 | 30 | |
7 | Margriet 4 | 22 | 9 | 0 | 13 | 66 | 78 | -12 | 27 | |
8 | Jan van Arckel 5 | 22 | 8 | 2 | 12 | 46 | 69 | -23 | 26 | |
9 | Kerkwijk 3 | 22 | 5 | 3 | 14 | 32 | 59 | -27 | 18 | |
10 | Hedel 3 | 22 | 5 | 2 | 15 | 44 | 74 | -30 | 17 | |
11 | Wilhelmina'26 4 | 22 | 5 | 2 | 15 | 55 | 99 | -44 | 17 | |
12 | Wilhelmina 3 | 22 | 4 | 4 | 14 | 39 | 85 | -46 | 16 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergeijk, Antoine | Teamspeler | |
Bleijenberg, Roy | Teamspeler | |
Bogaard, Dimon van den | Teamspeler | |
Bok, Bram | Teamspeler | |
Bouman, Jerry | Teamspeler | |
Bouman, Andre | Teamspeler | |
Dekker, Jan | Teamspeler | |
Driel, Giovanni van | Teamspeler | |
Fuijkschot, Arne | Teamspeler | |
Groeneveld, André | Teamspeler | |
Klerk, Benny | Teamspeler | |
Ley, Angelo van der | Teamspeler | |
Schreuders, Joris | Teamspeler | |
Schreuders, Ramon | Teamspeler | |
Sonneveld, Michel | Teamspeler | |
Sterkenburg, Kevin | Teamspeler | |
Timmerman, Michiel | Teamspeler | |
Velden, Gerard van der | Teamspeler | |
Vermeulen, Corne | Teamspeler | |
Vos, Gert Jan | Teamspeler | |
Wijk, Peterjan van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl