| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ooijen, Henk van | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld |
|---|---|---|
| Maandag | 18:30 uur - 19:45 uur | Oefenhoek 2 |
| Donderdag | 18:30 uur - 19:45 uur | Oefenhoek 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achilles Veen O11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 16 | 29 | 18 | |
| 2 | HHC'09 O11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 32 | 17 | 18 | |
| 3 | Sparta'30 O11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 57 | 20 | 37 | 15 | |
| 4 | Well O11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 23 | 9 | 12 | |
| 5 | Roda Boys/Bommelerwaard O11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 30 | 5 | 12 | |
| 6 | NOAD'32 O11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 29 | 61 | -32 | 4 | |
| 7 | Wilhelmina'26 O11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 38 | 51 | -13 | 3 | |
| 8 | Haarsteeg O11-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 70 | -52 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haarsteeg O11-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 4 | |
| 2 | Nieuwkuijk O11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
| 3 | OJC Rosmalen O11-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | Wilhelmina'26 O11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
| 5 | OSS'20 O11-3JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
| 6 | FC Engelen O11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SC Elshout O11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
| 8 | NOAD'32 O11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl