Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fijter, Robert de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd |
---|---|
Maandag | 18:30 uur - 19:45 uur |
Woensdag | 18:30 uur - 19:45 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'30 JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | 15 | |
2 | GVV'63 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 15 | |
3 | NOAD'32 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 12 | |
4 | OJC ROSMALEN JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 9 | |
5 | BZS JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 22 | 7 | 7 | |
6 | Theole JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 28 | -13 | 4 | |
7 | Well JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 31 | -12 | 3 | |
8 | RKTVC JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 48 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOAD'32 JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 13 | |
2 | MVV'58 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 12 | |
3 | Lekvogels JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 21 | 10 | 11 | |
4 | SC Everstein JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 27 | -6 | 7 | |
5 | Asperen JO11-1JM | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
6 | BZS JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 | 6 | |
7 | Roda Boys/Bommelerwaard JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 28 | -12 | 5 | |
8 | FC Engelen JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 23 | -8 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOAD'32 JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 | 10 | |
2 | GVV'63 JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 10 | |
3 | Well JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
4 | OJC ROSMALEN JO11-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
5 | Kerkwijk JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 3 | |
6 | DSC JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Engelen JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
2 | OJC ROSMALEN JO11-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
3 | Haarsteeg JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 3 | |
4 | NOAD'32 JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Wilhelmina JO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
6 | Well JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | RKDVC JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
8 | DSC JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Levi van den | Teamspeler | |
Versfeld, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl