Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Jerry | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 18:30 uur - 19:45 uur | veld B - 2 |
Donderdag | 18:30 uur - 19:45 uur | Oefenhoek 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOAD'32 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 17 | 23 | 15 | |
2 | Wilhelmina'26 JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 16 | 12 | 13 | |
3 | Haarsteeg JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 21 | 7 | 13 | |
4 | Well JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 25 | 19 | 12 | |
5 | Vlijmense Boys JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 38 | -19 | 6 | |
6 | RKDVC JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 37 | -16 | 3 | |
7 | Achilles Veen JO11-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 37 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda Boys/Bommelerwaard JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 11 | 23 | 15 | |
2 | HHC'09 JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 12 | |
3 | GDC JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 12 | |
4 | NOAD'32 JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 22 | -4 | 9 | |
5 | Wilhelmina'26 JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 6 | |
6 | Well JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
7 | Haarsteeg JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 3 | |
8 | Baardwijk JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 65 | -54 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rooy, Bart van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl