Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baardwijk JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DESK JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Drunen JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | NOAD'32 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RKDVC JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SSC'55 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Waspik JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | WSC JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl