Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wijk, Peterjan van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | |
---|---|---|
Maandag | 18:30 uur - 19:45 uur | Oefenhoek 2 |
Woensdag | 18:30 uur - 19:45 uur | Oefenhoek 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESK JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 10 | 35 | 21 | |
2 | Irene'58 JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 58 | 30 | 28 | 18 | |
3 | Be Ready JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 14 | 19 | 15 | |
4 | NOAD'32 JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 37 | -15 | 10 | |
5 | GDC JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 24 | -1 | 9 | |
6 | RKDVC JO12-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 44 | -20 | 4 | |
7 | Blauw Wit'81 JO12-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 34 | -20 | 3 | |
8 | Uno Animo JO12-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 48 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO'25 JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 27 | 18 | 18 | |
2 | GDC JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | 16 | |
3 | Haarsteeg JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 17 | 11 | 10 | |
4 | RKDVC JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 | 10 | |
5 | Wilhelmina'26 JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 | 7 | |
6 | NOAD'32 JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 27 | -4 | 7 | |
7 | Vlijmense Boys JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 32 | -16 | 6 | |
8 | FC Engelen JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 37 | -16 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVV'63 JO12-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 42 | 21 | 21 | 19 | |
2 | Nivo Sparta JO12-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 35 | 8 | 18 | |
3 | NOAD'32 JO12-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 16 | 20 | 16 | |
4 | DSC JO12-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 28 | 35 | -7 | 6 | |
5 | Theole JO12-2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 20 | 62 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Almkerk/Altena JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Haarsteeg JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | NOAD'32 JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Roda Boys/Bommelerwaard JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl