Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vermeulen, Corne | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd |
---|---|
Maandag | 18:30 uur - 19:45 uur |
Woensdag | 18:30 uur - 19:45 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Well JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 79 | 14 | 65 | 15 | |
2 | Woudrichem JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 10 | 25 | 15 | |
3 | GDC JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 50 | 13 | 37 | 13 | |
4 | Sparta'30 JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 7 | |
5 | NOAD'32 JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 42 | -17 | 7 | |
6 | BZC'14 JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 23 | -2 | 4 | |
7 | Dussense Boys JO12-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 68 | -50 | 4 | |
8 | Achilles Veen JO12-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 63 | -57 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GDC JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 20 | -1 | 12 | |
2 | BZC'14 JO12-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 7 | 19 | 11 | |
3 | GJS JO12-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 18 | 8 | 11 | |
4 | Kozakken Boys JO12-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
5 | NOAD'32 JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 7 | |
6 | Vuren JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 7 | |
7 | ST Altena/Almkerk JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 28 | -20 | 4 | |
8 | Sparta'30 JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 27 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivo Sparta JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 12 | |
2 | BZC'14 JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
3 | Hedel JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
4 | GDC JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 22 | -14 | 4 | |
5 | NOAD'32 JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 3 | |
6 | Well JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCB JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
2 | Haarsteeg JO12-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 4 | |
3 | OJC ROSMALEN JO12-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
4 | Zwaluw VFC JO12-7JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
5 | VV Trinitas Oisterwijk JO12-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
6 | GDC JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Wilhelmina JO12-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
8 | NOAD'32 JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergeijk, Isa van | Teamspeler | |
Dongen, Lennart van | Teamspeler | |
Es, Nick van | Teamspeler | |
Nieuwkoop, Lisèn | Teamspeler | |
Rijswijk, Joop van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl