Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 't Zand JO15-2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 50 | 10 | 40 | 25 | |
2 | RKDVC JO15-3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 47 | 22 | 25 | 24 | |
3 | GSBW JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 21 | 12 | 22 | |
4 | Waspik JO15-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 54 | 23 | 31 | 21 | |
5 | WSC JO15-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 44 | 29 | 15 | 19 | |
6 | Wilhelmina'26 JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 28 | 1 | 17 | |
7 | RWB JO15-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 29 | 0 | 15 | |
8 | SV Capelle JO15-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 33 | 38 | -5 | 12 | |
9 | Haarsteeg JO15-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 26 | 44 | -18 | 9 | |
10 | Bavel JO15-3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 30 | -10 | 7 | |
11 | NOAD'32 JO15-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 55 | -45 | 4 | |
12 | JEKA JO15-9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 62 | -46 | 4 |
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl