Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergeijk, Mayco van | Overige staf | Teammanager |
Kraaij, Lennart | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol |
---|---|
Bouman, Stefan | Teamspeler |
Buchholtz, Koen | Teamspeler |
Rijswijk, Kian | Teamspeler |
Smulders, Jarne | Teamspeler |
Timmermans, Noah | Teamspeler |
Velden, Dylan van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 't Zand JO19-5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 42 | 17 | 25 | 23 | |
2 | RKDVC JO19-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 12 | 18 | 23 | |
3 | Nemelaer JO19-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 | 21 | |
4 | VCB JO19-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 16 | 13 | 18 | |
5 | OJC ROSMALEN JO19-3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 | 15 | |
6 | Woudrichem JO19-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 24 | 2 | 14 | |
7 | Wilhelmina JO19-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | 13 | |
8 | Emplina JO19-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 34 | -16 | 13 | |
9 | SSC'55 JO19-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 11 | |
10 | ST Altena/Almkerk JO19-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 30 | -7 | 10 | |
11 | SC Elshout JO19-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 32 | -17 | 3 | |
12 | NOAD'32 JO19-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 40 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCZ JO19-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 15 | 20 | 25 | |
2 | Haaften JO19-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 16 | 29 | 21 | |
3 | GVV JO19-1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 29 | 18 | 11 | 18 | |
4 | NOAD'32 JO19-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 23 | -2 | 14 | |
5 | Herovina JO19-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 | 13 | |
6 | Maliskamp JO19-1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 35 | -13 | 12 | |
7 | Wilhelmina JO19-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 33 | 27 | 6 | 12 | |
8 | GRC-14 JO19-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 | 11 | |
9 | MVV'58 JO19-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 30 | -7 | 11 | |
10 | Achilles Veen JO19-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 20 | 45 | -25 | 3 | |
11 | Nivo Sparta JO19-2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 18 | 47 | -29 | 1 |
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl