Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groeneveld, André | Overige staf | Teammanager |
Wetering, Johan v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 18:30 uur - 19:45 uur | NOAD'32 |
Donderdag | 18:30 uur - 19:45 uur | Wilhelmina'26 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'30 JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 15 | |
2 | Hardinxveld JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 13 | |
3 | Oosterhout JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 3 | 22 | 9 | |
4 | SSC'55 JO15-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
5 | Oranje Wit JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
6 | SteDoCo JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 9 | |
7 | SV Noordeloos JO15-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 22 | -12 | 7 | |
8 | ST NOAD '32/Wilhelmina '26 JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
9 | Dussense Boys JO15-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 6 | |
10 | Sliedrecht JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
11 | ST Almkerk/Altena JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 | 3 | |
12 | SVW JO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Carlo | Teamspeler | |
Verwijs, Luca | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl