Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Velden, Dylan van der | Overige staf | Teammanager |
Versteeg, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 18:30 uur - 19:45 uur | Wilhelmina'26 |
Donderdag | 18:30 uur - 19:45 uur | veld B - 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nemelaer JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 21 | |
2 | RKDVC JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 | 15 | |
3 | DBN'22 JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 14 | 24 | 13 | |
4 | Uno Animo JO13-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 12 | |
5 | Haarsteeg JO13-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 28 | 0 | 10 | |
6 | Zwaluw VFC JO13-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 8 | |
7 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO13-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 30 | -17 | 3 | |
8 | FC Engelen JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 59 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZC'14 JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
2 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO13-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
3 | GVV'63 JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
4 | Jan van Arckel JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
5 | OJC ROSMALEN JO13-7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
6 | SC Elshout JO13-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Thur, Yara | Teamspeler | |
Versfeld, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl