Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Corné | Overige staf | Teammanager |
Mans, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Timmermans, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Wijk, Ad van | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 18:30 uur - 19:45 uur | NOAD'32 |
Donderdag | 18:30 uur - 19:45 uur | Wilhelmina'26 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKTVC JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 12 | |
2 | WSC JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
3 | ST Almkerk/Altena JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
4 | Sparta'30 JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
5 | ST Wilhelmina '26/NOAD '32 JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sleeuwijk JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 | 18 | |
2 | Sparta'30 JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 10 | |
3 | Hardinxveld JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 | |
4 | Lekvogels JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 7 | |
5 | SV Meerkerk JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
6 | SV Noordeloos JO15-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
7 | ST Wilhelmina '26/NOAD '32 JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 4 | |
8 | LRC JO15-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Well JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 12 | |
2 | ST Wilhelmina '26/NOAD '32 JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 12 | |
3 | Lekvogels JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 8 | 13 | 12 | |
4 | BZC'14 JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 9 | |
5 | Leerdam Sport'55 JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
6 | B.V.V. JO15-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
7 | SV Meerkerk JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | |
8 | ISC JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
9 | Tricht JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
10 | Ophemert JO15-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
11 | SJO Linge jeugd JO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 1 | |
12 | Haaften JO15-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Louwerse, Sam | Teamspeler | |
Verheij, Stan | Teamspeler |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl