Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
07-12-2024 | NOAD'32 1 | Asperen 1 | 0 - 0 | ||
07-12-2024 | Wilhelmina JO11-4 | NOAD'32 JO11-2JM | 6 - 2 | ||
07-12-2024 | RWB JO13-4 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO13-2JM | 2 - 5 | ||
07-12-2024 | NOAD'32 JO12-1 | NEO'25 JO12-2 | 6 - 8 | ||
02-12-2024 | NOAD'32 VR1 | ST SVO De Gaard/Baardwijk VR1 | 5 - 3 | ||
02-12-2024 | Haarsteeg JO12-1 | NOAD'32 JO12-1 | 4 - 4 | ||
30-11-2024 | Wilhelmina 3 | NOAD'32 4 | 3 - 0 | ||
30-11-2024 | NOAD'32 3 | Roda Boys/Bommelerwaard 4 | 1 - 7 | ||
30-11-2024 | NOAD'32 2 | Tricht 3 | 2 - 1 | ||
30-11-2024 | ASH 1 | NOAD'32 1 | 3 - 1 | ||
30-11-2024 | NOAD'32 MO20-1 | Gilze MO20-1 (9-tal per Fase 2) | 2 - 1 | ||
30-11-2024 | HHC'09 JO11-1 | NOAD'32 JO11-1 | 4 - 0 | ||
30-11-2024 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO13-2JM | Baardwijk JO13-2 | 11 - 0 | ||
30-11-2024 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO13-1JM | BZC'14 JO13-1 | 2 - 0 | ||
30-11-2024 | NOAD'32 JO11-2JM | FC Engelen JO11-2 | 6 - 5 | ||
23-11-2024 | NOAD'32 1 | DSS'14 1 | 4 - 2 | ||
23-11-2024 | Well 3 | NOAD'32 4 | 2 - 0 | ||
23-11-2024 | Haarsteeg JO13-4 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO13-2JM | 5 - 3 | ||
23-11-2024 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO14-1JM | SCO JO14-1 | 2 - 2 | ||
23-11-2024 | NOAD'32 JO11-1 | Roda Boys/Bommelerwaard JO11-1 | 0 - 11 | ||
23-11-2024 | RKDVC JO11-3 | NOAD'32 JO11-2JM | 11 - 4 | ||
16-11-2024 | Well 4 | NOAD'32 3 | 3 - 0 | ||
16-11-2024 | Well JO11-2 | NOAD'32 JO11-1 | 1 - 3 | ||
16-11-2024 | Woudrichem JO14-1 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO14-1JM | 4 - 1 | ||
16-11-2024 | NOAD'32 JO12-1 | GDC JO12-1 | 1 - 2 | ||
16-11-2024 | NOAD'32 JO11-2JM | GVV'63 JO11-1 | 0 - 9 | ||
16-11-2024 | OJC ROSMALEN JO13-7 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO13-1JM | 4 - 7 | ||
15-11-2024 | NOAD'32 VR30+1 | Dussense Boys VR30+1 | 1 - 0 | ||
15-11-2024 | Sparta'30 VR30+1 | NOAD'32 VR30+1 | 1 - 3 | ||
15-11-2024 | NOAD'32 VR30+1 | Wilhelmina'26 VR30+1 | 4 - 0 | ||
15-11-2024 | GRC-14 VR30+1 | NOAD'32 VR30+1 | 4 - 2 | ||
09-11-2024 | NOAD'32 1 | SVS'65 1 | 3 - 3 | ||
09-11-2024 | NOAD'32 4 | Jan van Arckel 5 | 3 - 3 | ||
09-11-2024 | Jan van Arckel 2 | NOAD'32 2 | 3 - 2 | ||
09-11-2024 | BZC'14 6 | NOAD'32 3 | 7 - 3 | ||
09-11-2024 | SSC'55 VR1 | NOAD'32 VR1 | 0 - 9 | ||
09-11-2024 | NOAD'32 MO20-1 | Achilles Veen MO20-1 (9-tal) | 9 - 0 | ||
09-11-2024 | Jan van Arckel JO13-1 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO13-1JM | 2 - 3 | ||
09-11-2024 | RKDVC JO12-3 | NOAD'32 JO12-1 | 6 - 3 | ||
09-11-2024 | VV Papendrecht JO14-2 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO14-1JM | 2 - 3 | ||
09-11-2024 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO13-2 | BRC JO13-2 | 6 - 1 | ||
09-11-2024 | NOAD'32 JO11-1 | Baardwijk JO11-4 | 11 - 4 | ||
09-11-2024 | Emplina JO11-3 | NOAD'32 JO11-2JM | 2 - 3 | ||
02-11-2024 | SV Noordeloos 1 | NOAD'32 1 | 1 - 1 | ||
02-11-2024 | NOAD'32 2 | Haaften 2 | 3 - 1 | ||
02-11-2024 | NOAD'32 3 | Kerkwijk 4 | 2 - 4 | ||
02-11-2024 | Waspik MO20-1 | NOAD'32 MO20-1 | 2 - 0 | ||
02-11-2024 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO14-1JM | Achilles Veen JO14-1JM | 2 - 6 | ||
02-11-2024 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO13-1JM | SC Elshout JO13-1JM | 8 - 0 | ||
02-11-2024 | WSC JO13-4 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO13-2JM | 2 - 8 | ||
02-11-2024 | Wilhelmina'26 JO11-1 | NOAD'32 JO11-1 | 2 - 4 | ||
02-11-2024 | NOAD'32 JO11-2JM | SC Elshout JO11-1 | 11 - 0 | ||
02-11-2024 | NOAD'32 JO12-1 | Wilhelmina'26 JO12-1 | 3 - 2 | ||
01-11-2024 | Wilhelmina'26 VR30+1 | NOAD'32 VR30+1 | 1 - 2 | ||
01-11-2024 | NOAD'32 VR30+1 | Dussense Boys VR30+1 | 4 - 0 | ||
01-11-2024 | GRC-14 VR30+1 | NOAD'32 VR30+1 | 0 - 3 | ||
01-11-2024 | NOAD'32 VR30+1 | Sparta'30 VR30+1 | 0 - 0 |
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl