Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
05-10-2024 | NOAD'32 1 | Leerdam Sport'55 1 | 3 - 2 | ||
05-10-2024 | NOAD'32 4 | Kerkwijk 3 | 1 - 0 | ||
05-10-2024 | GVV'63 4 | NOAD'32 3 | 0 - 3 | ||
05-10-2024 | LRC MO20-1 | NOAD'32 MO20-1 | 4 - 1 | ||
05-10-2024 | NOAD'32 VR1 | WSC VR1 | 13 - 0 | ||
05-10-2024 | Zwaluw VFC JO13-2 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO13-1JM | 6 - 1 | ||
05-10-2024 | Nivo Sparta JO13-2 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO13-2JM | 2 - 2 | ||
05-10-2024 | Wilhelmina'26 JO11-1 | NOAD'32 JO11-1 | 4 - 5 | ||
05-10-2024 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO14-1JM | Zwaluw VFC JO14-4 | 14 - 0 | ||
05-10-2024 | RKDVC JO12-3 | NOAD'32 JO12-1 | 7 - 7 | ||
05-10-2024 | NOAD'32 JO11-2JM | GJS JO11-5 | 4 - 0 | ||
04-10-2024 | GRC-14 VR30+1 | NOAD'32 VR30+1 | 0 - 0 | ||
04-10-2024 | NOAD'32 VR30+1 | Wilhelmina'26 VR30+1 | 2 - 0 | ||
04-10-2024 | Dussense Boys VR30+1 | NOAD'32 VR30+1 | 0 - 2 | ||
04-10-2024 | NOAD'32 VR30+1 | Sparta'30 VR30+1 | 0 - 0 | ||
01-10-2024 | NOAD'32 JO11-1 | Vlijmense Boys JO11-2 | 11 - 1 | ||
28-09-2024 | OJC Rosmalen ZA VR1 | NOAD'32 VR1 | 4 - 5 | ||
28-09-2024 | Asperen 2 | NOAD'32 2 | 4 - 2 | ||
28-09-2024 | NOAD'32 4 | Wilhelmina'26 4 | 5 - 1 | ||
28-09-2024 | Well 1 | NOAD'32 1 | 1 - 1 | ||
28-09-2024 | Sparta'30 4 | NOAD'32 3 | 1 - 2 | ||
28-09-2024 | NOAD'32 MO20-1 | GJS MO20-1 | 2 - 1 | ||
28-09-2024 | Nemelaer JO13-1 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO13-1JM | 4 - 0 | ||
28-09-2024 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO13-2JM | Nieuwkuijk JO13-1 | 0 - 10 | ||
28-09-2024 | NOAD'32 JO12-1 | Blauw Wit'81 JO12-1JM | 3 - 2 | ||
28-09-2024 | Achilles Veen JO14-1JM | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO14-1JM | 1 - 4 | ||
28-09-2024 | BZS JO11-2 | NOAD'32 JO11-2JM | 2 - 8 | ||
21-09-2024 | NOAD'32 2 | ODC 2 | 3 - 4 | ||
21-09-2024 | NOAD'32 1 | Kerkwijk 1 | 0 - 3 | ||
21-09-2024 | NOAD'32 3 | Achilles Veen 3 | 1 - 1 | ||
21-09-2024 | Wadenoijen MO20-1 (9-tal) | NOAD'32 MO20-1 | 3 - 2 | ||
21-09-2024 | NOAD'32 VR1 | Nivo Sparta VR1 | 6 - 1 | ||
21-09-2024 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO14-1JM | SJO/SSA VESTA'19 JO14-1JM | 9 - 2 | ||
21-09-2024 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO13-1JM | FC Engelen JO13-2 | 7 - 1 | ||
21-09-2024 | OJC ROSMALEN JO13-6 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO13-2JM | 1 - 5 | ||
21-09-2024 | GDC JO12-1 | NOAD'32 JO12-1 | 1 - 2 | ||
21-09-2024 | Achilles Veen JO11-1JM | NOAD'32 JO11-1 | 0 - 6 | ||
21-09-2024 | NOAD'32 JO11-2JM | RKTVC JO11-2 | 2 - 9 | ||
20-09-2024 | NOAD'32 VR30+1 | Dussense Boys VR30+1 | 2 - 0 | ||
20-09-2024 | Sparta'30 VR30+1 | NOAD'32 VR30+1 | 0 - 1 | ||
20-09-2024 | NOAD'32 VR30+1 | Wilhelmina'26 VR30+1 | 1 - 0 | ||
20-09-2024 | GRC-14 VR30+1 | NOAD'32 VR30+1 | 0 - 3 | ||
14-09-2024 | NOAD'32 1 | WSC 1 | 1 - 3 | ||
14-09-2024 | NOAD'32 2 | GDC 3 | 2 - 0 | ||
14-09-2024 | Well 3 | NOAD'32 3 | 0 - 4 | ||
14-09-2024 | NOAD'32 MO20-1 | BRC MO20-1 | 4 - 0 | ||
14-09-2024 | NOAD'32 VR1 | ST Vuren/Herovina VR1 | 6 - 0 | ||
14-09-2024 | DBN'22 JO13-1 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO13-1JM | 5 - 0 | ||
14-09-2024 | CHC JO14-2 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO14-1JM | 2 - 4 | ||
14-09-2024 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO13-2JM | BRC JO13-1JM | 1 - 10 | ||
14-09-2024 | NOAD'32 JO11-1 | Well JO11-1 | 7 - 6 | ||
14-09-2024 | Sparta'30 JO11-1 | NOAD'32 JO11-2JM | 14 - 1 | ||
14-09-2024 | NOAD'32 JO12-1 | DESK JO12-1 | 2 - 5 | ||
07-09-2024 | HRC '14 MO20-1 (9-tal) | NOAD'32 MO20-1 | 0 - 2 | ||
07-09-2024 | Wilhelmina 3 | NOAD'32 3 | 0 - 4 | ||
07-09-2024 | NOAD'32 1 | Baardwijk 1 | 1 - 2 | ||
07-09-2024 | NOAD'32 2 | Well 2 | 2 - 2 | ||
07-09-2024 | WNC JO13-1 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO13-2JM | 2 - 2 | ||
07-09-2024 | NOAD'32 VR1 | Haaften VR1 | 11 - 0 | ||
07-09-2024 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO14-1JM | Achilles Reek JO14-1 | 3 - 5 | ||
07-09-2024 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO13-1JM | Uno Animo JO13-1JM | 1 - 5 | ||
07-09-2024 | Uno Animo JO12-1JM | NOAD'32 JO12-1 | 2 - 5 | ||
07-09-2024 | RKDVC JO11-3 | NOAD'32 JO11-1 | 1 - 8 | ||
07-09-2024 | NOAD'32 JO11-2JM | Nivo Sparta JO11-3 | 2 - 7 | ||
31-08-2024 | Hedel VR1 | NOAD'32 VR1 | 2 - 6 | ||
31-08-2024 | Willem II 1 | NOAD'32 1 | 0 - 9 | ||
31-08-2024 | Roda Boys/Bommelerwaard 3 | NOAD'32 2 | 3 - 6 | ||
31-08-2024 | NOAD'32 3 | Leerdam Sport'55 4 | 5 - 1 | ||
31-08-2024 | RKDVC JO13-2 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO13-1JM | 4 - 2 | ||
31-08-2024 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO13-2JM | Emplina JO13-4 | 0 - 7 | ||
31-08-2024 | GDC JO14-1 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO14-1JM | 1 - 1 | ||
31-08-2024 | FC Drunen JO11-1 | NOAD'32 JO11-2JM | 15 - 2 | ||
31-08-2024 | NOAD'32 JO11-1 | SC Elshout JO11-1 | 14 - 0 | ||
31-08-2024 | NOAD'32 JO12-1 | Irene'58 JO12-1 | 2 - 15 |
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl