Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
24-05-2025 | Haarsteeg JO12-1 | NOAD'32 JO12-1 | 8 - 2 | ||
24-05-2025 | Baardwijk JO13-2 | ST Wilhelmina'26/NOAD'32 JO13-2JM | 4 - 1 | ||
24-05-2025 | Achilles Veen JO11-3 | NOAD'32 JO11-1 | 3 - 6 | ||
24-05-2025 | Helvoirt JO11-3JM | NOAD'32 JO11-2JM | 5 - 4 | ||
23-05-2025 | ASH VR30+1 | NOAD'32 VR30+1 | 0 - 1 | ||
23-05-2025 | NOAD'32 VR30+1 | Herovina VR30+1 | 3 - 0 | ||
23-05-2025 | GVV'63 VR30+1 | NOAD'32 VR30+1 | 0 - 1 | ||
23-05-2025 | NOAD'32 VR30+1 | Wilhelmina'26 VR30+1 | 1 - 0 | ||
22-05-2025 | NOAD'32 JO11-1 | Sparta'30 JO11-1 | 9 - 1 | ||
17-05-2025 | Asperen 1 | NOAD'32 1 | 5 - 1 | ||
17-05-2025 | NOAD'32 3 | ASH 3 | 5 - 1 | ||
17-05-2025 | Nivo Sparta 7 | NOAD'32 4 | 4 - 2 | ||
17-05-2025 | ST Oosterhout/SCO MO20-1 (9-tal) | NOAD'32 MO20-1 | 1 - 1 | ||
17-05-2025 | NOAD'32 2 | Wilhelmina'26 3 | 2 - 3 | ||
17-05-2025 | NOAD'32 VR1 | SV BLC VR1 | 1 - 3 | ||
17-05-2025 | ST Wilhelmina'26/NOAD'32 JO13-1JM | SV Meerkerk JO13-1 | 3 - 3 | ||
17-05-2025 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO14-1JM | Achilles Veen JO14-1JM | 2 - 5 | ||
17-05-2025 | Nemelaer JO13-3 | ST Wilhelmina'26/NOAD'32 JO13-2JM | 0 - 6 | ||
17-05-2025 | SC Elshout JO11-1 | NOAD'32 JO11-2JM | 1 - 3 | ||
17-05-2025 | NOAD'32 JO12-1 | Roda Boys/Bommelerwaard JO12-1 | 1 - 9 | ||
10-05-2025 | NOAD'32 1 | ASH 1 | 1 - 3 | ||
10-05-2025 | NOAD'32 4 | Wilhelmina 3 | 6 - 4 | ||
10-05-2025 | Roda Boys/Bommelerwaard 4 | NOAD'32 3 | 5 - 2 | ||
10-05-2025 | SteDoCo JO13-1 | ST Wilhelmina'26/NOAD'32 JO13-1JM | 2 - 3 | ||
10-05-2025 | ST Wilhelmina'26/NOAD'32 JO13-2JM | WSC JO13-4 | 5 - 0 | ||
10-05-2025 | Haarsteeg JO11-4 | NOAD'32 JO11-1 | 1 - 6 | ||
10-05-2025 | ST Almkerk/Altena JO12-2 | NOAD'32 JO12-1 | 6 - 3 | ||
10-05-2025 | Herovina JO14-1 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO14-1JM | 1 - 4 | ||
10-05-2025 | NOAD'32 JO11-2JM | Vlijmense Boys JO11-3 | 3 - 4 | ||
09-05-2025 | ASH VR30+1 | NOAD'32 VR30+1 | 1 - 0 | ||
09-05-2025 | NOAD'32 VR30+1 | Wilhelmina'26 VR30+1 | 1 - 0 | ||
09-05-2025 | GVV'63 VR30+1 | NOAD'32 VR30+1 | 1 - 0 | ||
09-05-2025 | NOAD'32 VR30+1 | Herovina VR30+1 | 2 - 0 | ||
03-05-2025 | Hedel 3 | NOAD'32 4 | 0 - 3 | ||
03-05-2025 | DSS'14 1 | NOAD'32 1 | 0 - 4 | ||
03-05-2025 | NOAD'32 3 | Nivo Sparta 6 | 3 - 0 | ||
03-05-2025 | NOAD'32 VR1 | Well VR1 | 4 - 4 | ||
23-04-2025 | Waspik MO20-1 | NOAD'32 MO20-1 | 2 - 2 | ||
21-04-2025 | ST SVO De Gaard/Baardwijk VR1 | NOAD'32 VR1 | 6 - 4 | ||
19-04-2025 | NOAD'32 4 | Hedel 3 | 3 - 0 | ||
19-04-2025 | NOAD'32 3 | GVV'63 4 | 2 - 3 | ||
19-04-2025 | Well VR1 | NOAD'32 VR1 | 1 - 6 | ||
19-04-2025 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO14-1JM | RKTVC JO14-2 | 4 - 0 | ||
19-04-2025 | Emplina JO13-3 | ST Wilhelmina'26/NOAD'32 JO13-2JM | 4 - 3 | ||
19-04-2025 | WSC MO20-1 (9-tal) | NOAD'32 MO20-1 | 1 - 1 | ||
16-04-2025 | NOAD'32 MO20-1 | ST Almkerk/Altena MO20-1 | 1 - 0 | ||
15-04-2025 | NOAD'32 JO12-1 | GVV'63 JO12-2 | 2 - 2 | ||
12-04-2025 | SVS'65 1 | NOAD'32 1 | 4 - 0 | ||
12-04-2025 | Jan van Arckel 5 | NOAD'32 4 | 1 - 3 | ||
12-04-2025 | NOAD'32 2 | Jan van Arckel 2 | 2 - 0 | ||
12-04-2025 | Nivo Sparta JO13-3 | ST Wilhelmina'26/NOAD'32 JO13-2JM | 3 - 2 | ||
12-04-2025 | NOAD'32 3 | BZC'14 6 | 1 - 3 | ||
12-04-2025 | NOAD'32 VR1 | SSC'55 VR1 | 4 - 2 | ||
12-04-2025 | GVV'63 JO12-2 | NOAD'32 JO12-1 | 3 - 1 | ||
12-04-2025 | LRC JO13-1 | ST Wilhelmina'26/NOAD'32 JO13-1JM | 4 - 0 | ||
12-04-2025 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO14-1JM | LRC JO14-1 | 5 - 1 | ||
12-04-2025 | Wilhelmina'26 JO11-1 | NOAD'32 JO11-1 | 4 - 0 | ||
12-04-2025 | NOAD'32 JO11-2JM | Haarsteeg JO11-5 | 4 - 7 |
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl