Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
23-04-2025 | Waspik MO20-1 | NOAD'32 MO20-1 | 2 - 2 | ||
21-04-2025 | ST SVO De Gaard/Baardwijk VR1 | NOAD'32 VR1 | 6 - 4 | ||
19-04-2025 | NOAD'32 4 | Hedel 3 | 3 - 0 | ||
19-04-2025 | NOAD'32 3 | GVV'63 4 | 2 - 3 | ||
19-04-2025 | Well VR1 | NOAD'32 VR1 | 1 - 6 | ||
19-04-2025 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO14-1JM | RKTVC JO14-2 | 4 - 0 | ||
19-04-2025 | Emplina JO13-3 | ST Wilhelmina'26/NOAD'32 JO13-2JM | 4 - 3 | ||
19-04-2025 | WSC MO20-1 (9-tal) | NOAD'32 MO20-1 | 1 - 1 | ||
16-04-2025 | NOAD'32 MO20-1 | ST Almkerk/Altena MO20-1 | 1 - 0 | ||
15-04-2025 | NOAD'32 JO12-1 | GVV'63 JO12-2 | 2 - 2 | ||
12-04-2025 | SVS'65 1 | NOAD'32 1 | 4 - 0 | ||
12-04-2025 | Jan van Arckel 5 | NOAD'32 4 | 1 - 3 | ||
12-04-2025 | NOAD'32 2 | Jan van Arckel 2 | 2 - 0 | ||
12-04-2025 | Nivo Sparta JO13-3 | ST Wilhelmina'26/NOAD'32 JO13-2JM | 3 - 2 | ||
12-04-2025 | NOAD'32 3 | BZC'14 6 | 1 - 3 | ||
12-04-2025 | NOAD'32 VR1 | SSC'55 VR1 | 4 - 2 | ||
12-04-2025 | GVV'63 JO12-2 | NOAD'32 JO12-1 | 3 - 1 | ||
12-04-2025 | LRC JO13-1 | ST Wilhelmina'26/NOAD'32 JO13-1JM | 4 - 0 | ||
12-04-2025 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO14-1JM | LRC JO14-1 | 5 - 1 | ||
12-04-2025 | Wilhelmina'26 JO11-1 | NOAD'32 JO11-1 | 4 - 0 | ||
12-04-2025 | NOAD'32 JO11-2JM | Haarsteeg JO11-5 | 4 - 7 | ||
11-04-2025 | Wilhelmina'26 VR30+1 | NOAD'32 VR30+1 | 0 - 0 | ||
11-04-2025 | NOAD'32 VR30+1 | Herovina VR30+1 | 1 - 1 | ||
11-04-2025 | GVV'63 VR30+1 | NOAD'32 VR30+1 | 0 - 0 | ||
11-04-2025 | NOAD'32 VR30+1 | ASH VR30+1 | 1 - 0 | ||
07-04-2025 | Nivo Sparta JO12-1 | NOAD'32 JO12-1 | 5 - 3 | ||
05-04-2025 | NOAD'32 4 | Well 3 | 5 - 0 | ||
05-04-2025 | NOAD'32 3 | Well 4 | 3 - 0 | ||
05-04-2025 | Uno Animo VR1 | NOAD'32 VR1 | 1 - 3 | ||
05-04-2025 | ST Wilhelmina'26/NOAD'32 JO13-1JM | OJC ROSMALEN JO13-3 | 0 - 2 | ||
05-04-2025 | ST Wilhelmina'26/NOAD'32 JO13-2JM | RKDVC JO13-4 | 5 - 5 | ||
05-04-2025 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO14-1JM | HRC'14 JO14-1 | 4 - 1 | ||
05-04-2025 | Theole MO20-1 | NOAD'32 MO20-1 | 3 - 0 | ||
05-04-2025 | NOAD'32 JO11-1 | Well JO11-1 | 7 - 1 | ||
05-04-2025 | RKDVC JO11-5JM | NOAD'32 JO11-2JM | 0 - 5 | ||
03-04-2025 | DSC JO12-2 | NOAD'32 JO12-1 | 2 - 3 | ||
29-03-2025 | NOAD'32 4 | DBN'22 3 | 1 - 2 | ||
29-03-2025 | DBN'22 3 | NOAD'32 4 | 1 - 2 | ||
29-03-2025 | SV BLC VR1 | NOAD'32 VR1 | 2 - 1 | ||
29-03-2025 | Vlijmense Boys JO11-3 | NOAD'32 JO11-2JM | 4 - 0 | ||
29-03-2025 | HSSC'61 JO13-1 | ST Wilhelmina'26/NOAD'32 JO13-1JM | 3 - 1 | ||
29-03-2025 | Lekvogels JO14-1 | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO14-1JM | 0 - 1 | ||
29-03-2025 | NOAD'32 JO11-1 | Haarsteeg JO11-3 | 4 - 5 | ||
28-03-2025 | NOAD'32 VR30+1 | Herovina VR30+1 | 2 - 0 | ||
28-03-2025 | GVV'63 VR30+1 | NOAD'32 VR30+1 | 0 - 2 | ||
28-03-2025 | NOAD'32 VR30+1 | ASH VR30+1 | 0 - 1 | ||
28-03-2025 | Wilhelmina'26 VR30+1 | NOAD'32 VR30+1 | 1 - 0 | ||
26-03-2025 | NOAD'32 MO20-1 | Sliedrecht MO20-1 | 3 - 1 | ||
26-03-2025 | NOAD'32 JO11-2JM | Vlijmense Boys JO11-3 | 7 - 0 | ||
22-03-2025 | NOAD'32 1 | SV Noordeloos 1 | 0 - 3 | ||
22-03-2025 | NOAD'32 4 | sv O.S.S. 1920 2 | 0 - 4 | ||
22-03-2025 | Haaften 2 | NOAD'32 2 | 1 - 1 | ||
22-03-2025 | Kerkwijk 4 | NOAD'32 3 | 3 - 5 | ||
22-03-2025 | NOAD'32 MO20-1 | ST Oosterhout/SCO MO20-1 (9-tal) | 1 - 2 | ||
22-03-2025 | Haarsteeg JO13-4 | ST Wilhelmina'26/NOAD'32 JO13-2JM | 0 - 3 | ||
22-03-2025 | OVC'26 JO11-1 | NOAD'32 JO11-1 | 8 - 4 | ||
22-03-2025 | ST Wilhelmina'26/NOAD'32 JO13-1JM | MVV'58 JO13-3 | 3 - 1 | ||
22-03-2025 | Achilles Veen JO14-1JM | ST NOAD'32-Wilhelmina'26 JO14-1JM | 4 - 1 | ||
22-03-2025 | NOAD'32 JO12-1 | Theole JO12-2 | 4 - 1 | ||
22-03-2025 | NOAD'32 JO11-2JM | FC Engelen MO11-1 | 1 - 0 | ||
19-03-2025 | NOAD'32 MO20-1 | Waspik MO20-1 | 1 - 0 | ||
19-03-2025 | NOAD'32 JO11-1 | Wilhelmina'26 JO11-1 | 1 - 1 |
NOAD'32
Wijkse Bol 1
4261 AM Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-691601
E-mail: info@noad32.nl